淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 103.3900 | 5.2200 | 5.32% |
| 2026/07/29 | 98.1700 | -5.5100 | -5.31% |
| 2026/07/28 | 103.6800 | -9.5000 | -8.39% |
| 2026/07/27 | 113.1800 | -2.0200 | -1.75% |
| 2026/07/24 | 115.2000 | -7.0700 | -5.78% |
| 2026/07/23 | 122.2700 | -0.1300 | -0.11% |
| 2026/07/22 | 122.4000 | 2.2700 | 1.89% |
| 2026/07/21 | 120.1300 | 8.7300 | 7.84% |
| 2026/07/20 | 111.4000 | -0.9200 | -0.82% |
| 2026/07/17 | 112.3200 | -6.1900 | -5.22% |
| 2026/07/16 | 118.5100 | -7.9900 | -6.32% |
| 2026/07/15 | 126.5000 | -0.7000 | -0.55% |
| 2026/07/14 | 127.2000 | 1.0500 | 0.83% |
| 2026/07/13 | 126.1500 | -8.1800 | -6.09% |
| 2026/07/09 | 134.3300 | 3.0400 | 2.32% |
| 2026/07/08 | 131.2900 | 0.3300 | 0.25% |
| 2026/07/07 | 130.9600 | -8.9300 | -6.38% |
| 2026/07/06 | 139.8900 | -1.9600 | -1.38% |
| 2026/07/03 | 141.8500 | 2.2400 | 1.60% |
| 2026/07/02 | 139.6100 | -10.0200 | -6.70% |
| 2026/07/01 | 149.6300 | -3.2700 | -2.14% |
| 2026/06/30 | 152.9000 | 5.6300 | 3.82% |
| 2026/06/29 | 147.2700 | 2.4700 | 1.71% |
| 2026/06/26 | 144.8000 | -12.4700 | -7.93% |
| 2026/06/25 | 157.2700 | 7.2300 | 4.82% |
| 2026/06/24 | 150.0400 | -0.9800 | -0.65% |
| 2026/06/23 | 151.0200 | -12.6600 | -7.73% |
| 2026/06/22 | 163.6800 | 5.0000 | 3.15% |
| 2026/06/18 | 158.6800 | 6.6800 | 4.39% |
| 2026/06/17 | 152.0000 | 1.7100 | 1.14% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。