*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 93.0200 | 0.6400 | 0.69% |
| 2026/11/09 | 92.3800 | 4.4700 | 5.08% |
| 2026/11/06 | 87.9100 | 0.7500 | 0.86% |
| 2026/11/05 | 87.1600 | -7.8200 | -8.23% |
| 2026/11/04 | 94.9800 | -0.4800 | -0.50% |
| 2026/11/03 | 95.4600 | -0.4400 | -0.46% |
| 2026/11/02 | 95.9000 | -2.8900 | -2.93% |
| 2026/10/30 | 98.7900 | -6.0200 | -5.74% |
| 2026/10/29 | 104.8100 | -2.7900 | -2.59% |
| 2026/10/28 | 107.6000 | 2.0900 | 1.98% |
| 2026/10/27 | 105.5100 | 3.0400 | 2.97% |
| 2026/10/22 | 102.4700 | -4.5400 | -4.24% |
| 2026/10/21 | 107.0100 | 3.5900 | 3.47% |
| 2026/10/20 | 103.4200 | -0.8900 | -0.85% |
| 2026/10/19 | 104.3100 | 0.8500 | 0.82% |
| 2026/10/16 | 103.4600 | -3.5700 | -3.34% |
| 2026/10/15 | 107.0300 | -3.3700 | -3.05% |
| 2026/10/14 | 110.4000 | -3.6800 | -3.23% |
| 2026/10/13 | 114.0800 | -2.2600 | -1.94% |
| 2026/10/12 | 116.3400 | -0.8600 | -0.73% |
| 2026/10/08 | 117.2000 | -2.7100 | -2.26% |
| 2026/10/07 | 119.9100 | -1.1800 | -0.97% |
| 2026/10/06 | 121.0900 | 0.6200 | 0.51% |
| 2026/10/05 | 120.4700 | 2.3400 | 1.98% |
| 2026/10/02 | 118.1300 | 1.5200 | 1.30% |
| 2026/10/01 | 116.6100 | 0.9100 | 0.79% |
| 2026/09/30 | 115.7000 | 0.2700 | 0.23% |
| 2026/09/29 | 115.4300 | -0.9400 | -0.81% |
| 2026/09/24 | 116.3700 | -0.0400 | -0.03% |
| 2026/09/23 | 116.4100 | -0.8500 | -0.72% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。