*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 20.1700 | 0.1500 | 0.75% |
| 2026/11/09 | 20.0200 | 0.7100 | 3.68% |
| 2026/11/06 | 19.3100 | -0.1300 | -0.67% |
| 2026/11/05 | 19.4400 | -1.5800 | -7.52% |
| 2026/11/04 | 21.0200 | -0.2300 | -1.08% |
| 2026/11/03 | 21.2500 | -0.2400 | -1.12% |
| 2026/11/02 | 21.4900 | -0.7500 | -3.37% |
| 2026/10/30 | 22.2400 | -1.1600 | -4.96% |
| 2026/10/29 | 23.4000 | -0.5500 | -2.30% |
| 2026/10/28 | 23.9500 | 0.3600 | 1.53% |
| 2026/10/27 | 23.5900 | 0.4800 | 2.08% |
| 2026/10/22 | 23.1100 | -0.9600 | -3.99% |
| 2026/10/21 | 24.0700 | 0.5600 | 2.38% |
| 2026/10/20 | 23.5100 | -0.2800 | -1.18% |
| 2026/10/19 | 23.7900 | 0.0700 | 0.30% |
| 2026/10/16 | 23.7200 | -0.5000 | -2.06% |
| 2026/10/15 | 24.2200 | -0.8700 | -3.47% |
| 2026/10/14 | 25.0900 | -0.7000 | -2.71% |
| 2026/10/13 | 25.7900 | -0.4900 | -1.86% |
| 2026/10/12 | 26.2800 | -0.4200 | -1.57% |
| 2026/10/08 | 26.7000 | -0.7000 | -2.55% |
| 2026/10/07 | 27.4000 | -0.2800 | -1.01% |
| 2026/10/06 | 27.6800 | 0.0500 | 0.18% |
| 2026/10/05 | 27.6300 | 0.3700 | 1.36% |
| 2026/10/02 | 27.2600 | 0.1900 | 0.70% |
| 2026/10/01 | 27.0700 | 0.3600 | 1.35% |
| 2026/09/30 | 26.7100 | 0.0400 | 0.15% |
| 2026/09/29 | 26.6700 | -0.2900 | -1.08% |
| 2026/09/24 | 26.9600 | 0.0700 | 0.26% |
| 2026/09/23 | 26.8900 | -0.0900 | -0.33% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。