*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 19.8800 | 0.1400 | 0.71% |
| 2026/11/09 | 19.7400 | 0.5100 | 2.65% |
| 2026/11/06 | 19.2300 | -0.2000 | -1.03% |
| 2026/11/05 | 19.4300 | -0.7700 | -3.81% |
| 2026/11/04 | 20.2000 | 0.0300 | 0.15% |
| 2026/11/03 | 20.1700 | -0.2700 | -1.32% |
| 2026/11/02 | 20.4400 | -0.1800 | -0.87% |
| 2026/10/30 | 20.6200 | -0.4700 | -2.23% |
| 2026/10/29 | 21.0900 | -0.2300 | -1.08% |
| 2026/10/28 | 21.3200 | 0.2700 | 1.28% |
| 2026/10/27 | 21.0500 | 0.1200 | 0.57% |
| 2026/10/22 | 20.9300 | -0.3300 | -1.55% |
| 2026/10/21 | 21.2600 | 0.1900 | 0.90% |
| 2026/10/20 | 21.0700 | -0.1200 | -0.57% |
| 2026/10/19 | 21.1900 | -0.0200 | -0.09% |
| 2026/10/16 | 21.2100 | -0.1500 | -0.70% |
| 2026/10/15 | 21.3600 | -0.3700 | -1.70% |
| 2026/10/14 | 21.7300 | -0.1600 | -0.73% |
| 2026/10/13 | 21.8900 | -0.2600 | -1.17% |
| 2026/10/12 | 22.1500 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/10/08 | 22.1600 | -0.1900 | -0.85% |
| 2026/10/07 | 22.3500 | -0.1200 | -0.53% |
| 2026/10/06 | 22.4700 | 0.0700 | 0.31% |
| 2026/10/05 | 22.4000 | 0.2500 | 1.13% |
| 2026/10/02 | 22.1500 | 0.1300 | 0.59% |
| 2026/10/01 | 22.0200 | 0.0800 | 0.36% |
| 2026/09/30 | 21.9400 | 0.0100 | 0.05% |
| 2026/09/29 | 21.9300 | -0.1600 | -0.72% |
| 2026/09/24 | 22.0900 | -0.0500 | -0.23% |
| 2026/09/23 | 22.1400 | -0.0900 | -0.40% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。