淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/18 | 21.9300 | -0.3000 | -1.35% |
| 2026/08/17 | 22.2300 | 0.0900 | 0.41% |
| 2026/08/14 | 22.1400 | 0.0500 | 0.23% |
| 2026/08/13 | 22.0900 | 0.1600 | 0.73% |
| 2026/08/12 | 21.9300 | 0.1600 | 0.73% |
| 2026/08/11 | 21.7700 | 0.0300 | 0.14% |
| 2026/08/10 | 21.7400 | 0.0400 | 0.18% |
| 2026/08/07 | 21.7000 | 0.0400 | 0.18% |
| 2026/08/06 | 21.6600 | -0.0300 | -0.14% |
| 2026/08/05 | 21.6900 | 0.1600 | 0.74% |
| 2026/08/04 | 21.5300 | 0.2200 | 1.03% |
| 2026/08/03 | 21.3100 | 0.1500 | 0.71% |
| 2026/07/31 | 21.1600 | 0.4800 | 2.32% |
| 2026/07/30 | 20.6800 | 0.2100 | 1.03% |
| 2026/07/29 | 20.4700 | -0.3700 | -1.78% |
| 2026/07/28 | 20.8400 | -0.4100 | -1.93% |
| 2026/07/27 | 21.2500 | -0.0200 | -0.09% |
| 2026/07/24 | 21.2700 | -0.2900 | -1.35% |
| 2026/07/23 | 21.5600 | -0.0700 | -0.32% |
| 2026/07/22 | 21.6300 | 0.0900 | 0.42% |
| 2026/07/21 | 21.5400 | 0.3600 | 1.70% |
| 2026/07/20 | 21.1800 | -0.1000 | -0.47% |
| 2026/07/17 | 21.2800 | -0.4800 | -2.21% |
| 2026/07/16 | 21.7600 | -0.2900 | -1.32% |
| 2026/07/15 | 22.0500 | 0.1200 | 0.55% |
| 2026/07/14 | 21.9300 | -0.0500 | -0.23% |
| 2026/07/13 | 21.9800 | -0.2800 | -1.26% |
| 2026/07/09 | 22.2600 | 0.1600 | 0.72% |
| 2026/07/08 | 22.1000 | -0.0200 | -0.09% |
| 2026/07/07 | 22.1200 | -0.5400 | -2.38% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。