*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 26.1500 | -0.1300 | -0.49% |
| 2026/11/09 | 26.2800 | 1.4200 | 5.71% |
| 2026/11/06 | 24.8600 | 0.4900 | 2.01% |
| 2026/11/05 | 24.3700 | -3.4800 | -12.50% |
| 2026/11/04 | 27.8500 | -1.0700 | -3.70% |
| 2026/11/03 | 28.9200 | 0.2900 | 1.01% |
| 2026/11/02 | 28.6300 | -1.5800 | -5.23% |
| 2026/10/30 | 30.2100 | -2.4300 | -7.44% |
| 2026/10/29 | 32.6400 | -1.1900 | -3.52% |
| 2026/10/28 | 33.8300 | 1.1100 | 3.39% |
| 2026/10/27 | 32.7200 | 1.3400 | 4.27% |
| 2026/10/22 | 31.3800 | -1.9700 | -5.91% |
| 2026/10/21 | 33.3500 | 0.8200 | 2.52% |
| 2026/10/20 | 32.5300 | -0.3700 | -1.12% |
| 2026/10/19 | 32.9000 | 0.3200 | 0.98% |
| 2026/10/16 | 32.5800 | -1.2800 | -3.78% |
| 2026/10/15 | 33.8600 | -1.2500 | -3.56% |
| 2026/10/14 | 35.1100 | -1.4700 | -4.02% |
| 2026/10/13 | 36.5800 | -0.6500 | -1.75% |
| 2026/10/12 | 37.2300 | -0.5800 | -1.53% |
| 2026/10/08 | 37.8100 | -1.1900 | -3.05% |
| 2026/10/07 | 39.0000 | -0.5100 | -1.29% |
| 2026/10/06 | 39.5100 | 0.2100 | 0.53% |
| 2026/10/05 | 39.3000 | 0.3400 | 0.87% |
| 2026/10/02 | 38.9600 | 0.4100 | 1.06% |
| 2026/10/01 | 38.5500 | 1.0400 | 2.77% |
| 2026/09/30 | 37.5100 | -0.0400 | -0.11% |
| 2026/09/29 | 37.5500 | 0.1800 | 0.48% |
| 2026/09/24 | 37.3700 | -0.0500 | -0.13% |
| 2026/09/23 | 37.4200 | -0.3300 | -0.87% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。