淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/10 | 35.6900 | -0.5800 | -1.60% |
| 2026/08/07 | 36.2700 | 0.3500 | 0.97% |
| 2026/08/06 | 35.9200 | -0.6500 | -1.78% |
| 2026/08/05 | 36.5700 | -0.1200 | -0.33% |
| 2026/08/04 | 36.6900 | 1.6700 | 4.77% |
| 2026/08/03 | 35.0200 | 0.8400 | 2.46% |
| 2026/07/31 | 34.1800 | 1.0200 | 3.08% |
| 2026/07/30 | 33.1600 | 2.1100 | 6.80% |
| 2026/07/29 | 31.0500 | -1.7000 | -5.19% |
| 2026/07/28 | 32.7500 | -2.6400 | -7.46% |
| 2026/07/27 | 35.3900 | -0.8900 | -2.45% |
| 2026/07/24 | 36.2800 | -2.2600 | -5.86% |
| 2026/07/23 | 38.5400 | -0.1000 | -0.26% |
| 2026/07/22 | 38.6400 | -0.0200 | -0.05% |
| 2026/07/21 | 38.6600 | 2.2000 | 6.03% |
| 2026/07/20 | 36.4600 | -0.2800 | -0.76% |
| 2026/07/17 | 36.7400 | -1.2000 | -3.16% |
| 2026/07/16 | 37.9400 | -2.6700 | -6.57% |
| 2026/07/15 | 40.6100 | -0.4200 | -1.02% |
| 2026/07/14 | 41.0300 | 0.5400 | 1.33% |
| 2026/07/13 | 40.4900 | -2.2000 | -5.15% |
| 2026/07/09 | 42.6900 | 1.5400 | 3.74% |
| 2026/07/08 | 41.1500 | 0.2100 | 0.51% |
| 2026/07/07 | 40.9400 | -2.6100 | -5.99% |
| 2026/07/06 | 43.5500 | 0.6500 | 1.52% |
| 2026/07/02 | 42.9000 | -3.0800 | -6.70% |
| 2026/07/01 | 45.9800 | -1.6900 | -3.55% |
| 2026/06/30 | 47.6700 | 2.0000 | 4.38% |
| 2026/06/29 | 45.6700 | 0.9000 | 2.01% |
| 2026/06/26 | 44.7700 | -3.0200 | -6.32% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。