淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/18 | 11.2182 | -0.0096 | -0.09% |
| 2026/08/17 | 11.2278 | -0.0014 | -0.01% |
| 2026/08/14 | 11.2292 | 0.0030 | 0.03% |
| 2026/08/13 | 11.2262 | 0.0126 | 0.11% |
| 2026/08/12 | 11.2136 | 0.0092 | 0.08% |
| 2026/08/11 | 11.2044 | -0.0066 | -0.06% |
| 2026/08/10 | 11.2110 | -0.0023 | -0.02% |
| 2026/08/07 | 11.2133 | 0.0026 | 0.02% |
| 2026/08/06 | 11.2107 | -0.0099 | -0.09% |
| 2026/08/05 | 11.2206 | 0.0134 | 0.12% |
| 2026/08/04 | 11.2072 | 0.0151 | 0.13% |
| 2026/08/03 | 11.1921 | 0.0080 | 0.07% |
| 2026/07/31 | 11.1841 | 0.0046 | 0.04% |
| 2026/07/30 | 11.1795 | 0.0057 | 0.05% |
| 2026/07/29 | 11.1738 | -0.0058 | -0.05% |
| 2026/07/28 | 11.1796 | 0.0059 | 0.05% |
| 2026/07/27 | 11.1737 | 0.0197 | 0.18% |
| 2026/07/24 | 11.1540 | -0.0037 | -0.03% |
| 2026/07/23 | 11.1577 | -0.0154 | -0.14% |
| 2026/07/22 | 11.1731 | -0.0108 | -0.10% |
| 2026/07/21 | 11.1839 | -0.0068 | -0.06% |
| 2026/07/20 | 11.1907 | -0.0099 | -0.09% |
| 2026/07/17 | 11.2006 | 0.0034 | 0.03% |
| 2026/07/16 | 11.1972 | 0.0051 | 0.05% |
| 2026/07/15 | 11.1921 | 0.0187 | 0.17% |
| 2026/07/14 | 11.1734 | 0.0009 | 0.01% |
| 2026/07/13 | 11.1725 | -0.0139 | -0.12% |
| 2026/07/09 | 11.1864 | 0.0052 | 0.05% |
| 2026/07/08 | 11.1812 | -0.0156 | -0.14% |
| 2026/07/07 | 11.1968 | -0.0141 | -0.13% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。