淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 21.5800 | 0.1200 | 0.56% |
| 2026/07/29 | 21.4600 | -0.1200 | -0.56% |
| 2026/07/28 | 21.5800 | 0.1900 | 0.89% |
| 2026/07/27 | 21.3900 | 0.0200 | 0.09% |
| 2026/07/24 | 21.3700 | 0.2200 | 1.04% |
| 2026/07/23 | 21.1500 | -0.1300 | -0.61% |
| 2026/07/22 | 21.2800 | 0.1800 | 0.85% |
| 2026/07/21 | 21.1000 | 0.1800 | 0.86% |
| 2026/07/20 | 20.9200 | -0.1100 | -0.52% |
| 2026/07/17 | 21.0300 | -0.0700 | -0.33% |
| 2026/07/16 | 21.1000 | 0.2300 | 1.10% |
| 2026/07/15 | 20.8700 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/14 | 20.8700 | -0.1300 | -0.62% |
| 2026/07/13 | 21.0000 | 0.0500 | 0.24% |
| 2026/07/09 | 20.9500 | 0.0800 | 0.38% |
| 2026/07/08 | 20.8700 | -0.2700 | -1.28% |
| 2026/07/07 | 21.1400 | 0.2300 | 1.10% |
| 2026/07/06 | 20.9100 | 0.0500 | 0.24% |
| 2026/07/02 | 20.8600 | 0.3700 | 1.81% |
| 2026/07/01 | 20.4900 | -0.0200 | -0.10% |
| 2026/06/30 | 20.5100 | -0.0300 | -0.15% |
| 2026/06/29 | 20.5400 | 0.0200 | 0.10% |
| 2026/06/26 | 20.5200 | 0.0800 | 0.39% |
| 2026/06/25 | 20.4400 | 0.1900 | 0.94% |
| 2026/06/24 | 20.2500 | 0.0100 | 0.05% |
| 2026/06/23 | 20.2400 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/06/22 | 20.2500 | 0.1000 | 0.50% |
| 2026/06/18 | 20.1500 | -0.1600 | -0.79% |
| 2026/06/17 | 20.3100 | -0.2100 | -1.02% |
| 2026/06/16 | 20.5200 | 0.0400 | 0.20% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。