*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/10/07 | 19.9433 | -0.1563 | -0.78% |
| 2026/10/06 | 20.0996 | 0.2215 | 1.11% |
| 2026/10/05 | 19.8781 | 0.0308 | 0.16% |
| 2026/10/01 | 19.8473 | -0.3466 | -1.72% |
| 2026/09/30 | 20.1939 | 0.1048 | 0.52% |
| 2026/09/29 | 20.0891 | -0.3717 | -1.82% |
| 2026/09/24 | 20.4608 | -0.4562 | -2.18% |
| 2026/09/23 | 20.9170 | 0.1486 | 0.72% |
| 2026/09/22 | 20.7684 | -0.0188 | -0.09% |
| 2026/09/21 | 20.7872 | -0.0476 | -0.23% |
| 2026/09/18 | 20.8348 | 0.3557 | 1.74% |
| 2026/09/17 | 20.4791 | 0.1397 | 0.69% |
| 2026/09/16 | 20.3394 | -0.0561 | -0.28% |
| 2026/09/15 | 20.3955 | -0.7123 | -3.37% |
| 2026/09/11 | 21.1078 | -0.1427 | -0.67% |
| 2026/09/10 | 21.2505 | -0.0704 | -0.33% |
| 2026/09/09 | 21.3209 | -0.1739 | -0.81% |
| 2026/09/08 | 21.4948 | 0.1044 | 0.49% |
| 2026/09/07 | 21.3904 | 0.0770 | 0.36% |
| 2026/09/04 | 21.3134 | -0.1341 | -0.63% |
| 2026/09/03 | 21.4475 | 0.1379 | 0.65% |
| 2026/09/02 | 21.3096 | -0.0803 | -0.38% |
| 2026/09/01 | 21.3899 | -0.2578 | -1.19% |
| 2026/08/31 | 21.6477 | 0.1273 | 0.59% |
| 2026/08/28 | 21.5204 | 0.0366 | 0.17% |
| 2026/08/27 | 21.4838 | 0.0824 | 0.39% |
| 2026/08/26 | 21.4014 | 0.0848 | 0.40% |
| 2026/08/25 | 21.3166 | 0.0594 | 0.28% |
| 2026/08/24 | 21.2572 | -0.0455 | -0.21% |
| 2026/08/21 | 21.3027 | -0.0002 | -0.00% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。