*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 20.9010 | 0.3543 | 1.72% |
| 2026/11/09 | 20.5467 | 0.1015 | 0.50% |
| 2026/11/06 | 20.4452 | 0.0849 | 0.42% |
| 2026/11/05 | 20.3603 | 0.3646 | 1.82% |
| 2026/11/04 | 19.9957 | 0.2721 | 1.38% |
| 2026/11/03 | 19.7236 | 0.1783 | 0.91% |
| 2026/11/02 | 19.5453 | 0.0262 | 0.13% |
| 2026/10/30 | 19.5191 | -0.1443 | -0.73% |
| 2026/10/29 | 19.6634 | 0.1319 | 0.68% |
| 2026/10/28 | 19.5315 | 0.0590 | 0.30% |
| 2026/10/27 | 19.4725 | 0.1491 | 0.77% |
| 2026/10/22 | 19.3234 | -0.1862 | -0.95% |
| 2026/10/21 | 19.5096 | -0.2964 | -1.50% |
| 2026/10/19 | 19.8060 | -0.1110 | -0.56% |
| 2026/10/16 | 19.9170 | -0.0268 | -0.13% |
| 2026/10/15 | 19.9438 | -0.1440 | -0.72% |
| 2026/10/14 | 20.0878 | -0.1507 | -0.74% |
| 2026/10/13 | 20.2385 | 0.1767 | 0.88% |
| 2026/10/12 | 20.0618 | 0.5459 | 2.80% |
| 2026/10/08 | 19.5159 | -0.4274 | -2.14% |
| 2026/10/07 | 19.9433 | -0.1563 | -0.78% |
| 2026/10/06 | 20.0996 | 0.2215 | 1.11% |
| 2026/10/05 | 19.8781 | 0.0308 | 0.16% |
| 2026/10/01 | 19.8473 | -0.3466 | -1.72% |
| 2026/09/30 | 20.1939 | 0.1048 | 0.52% |
| 2026/09/29 | 20.0891 | -0.3717 | -1.82% |
| 2026/09/24 | 20.4608 | -0.4562 | -2.18% |
| 2026/09/23 | 20.9170 | 0.1486 | 0.72% |
| 2026/09/22 | 20.7684 | -0.0188 | -0.09% |
| 2026/09/21 | 20.7872 | -0.0476 | -0.23% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。