淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/17 | 20.8900 | -0.0500 | -0.24% |
| 2026/08/14 | 20.9400 | -0.2300 | -1.09% |
| 2026/08/13 | 21.1700 | -0.0300 | -0.14% |
| 2026/08/12 | 21.2000 | 0.0400 | 0.19% |
| 2026/08/11 | 21.1600 | -0.0400 | -0.19% |
| 2026/08/10 | 21.2000 | -0.0200 | -0.09% |
| 2026/08/07 | 21.2200 | 0.0900 | 0.43% |
| 2026/08/06 | 21.1300 | -0.0600 | -0.28% |
| 2026/08/05 | 21.1900 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/04 | 21.1900 | 0.0900 | 0.43% |
| 2026/08/03 | 21.1000 | 0.3700 | 1.78% |
| 2026/07/31 | 20.7300 | 0.2300 | 1.12% |
| 2026/07/30 | 20.5000 | 0.0100 | 0.05% |
| 2026/07/29 | 20.4900 | 0.0900 | 0.44% |
| 2026/07/28 | 20.4000 | -0.0500 | -0.24% |
| 2026/07/27 | 20.4500 | 0.2400 | 1.19% |
| 2026/07/24 | 20.2100 | -0.0800 | -0.39% |
| 2026/07/23 | 20.2900 | -0.2400 | -1.17% |
| 2026/07/22 | 20.5300 | -0.0600 | -0.29% |
| 2026/07/21 | 20.5900 | 0.2200 | 1.08% |
| 2026/07/20 | 20.3700 | -0.0400 | -0.20% |
| 2026/07/17 | 20.4100 | -0.1200 | -0.58% |
| 2026/07/16 | 20.5300 | -0.1100 | -0.53% |
| 2026/07/15 | 20.6400 | 0.1000 | 0.49% |
| 2026/07/14 | 20.5400 | -0.2200 | -1.06% |
| 2026/07/13 | 20.7600 | 0.0100 | 0.05% |
| 2026/07/09 | 20.7500 | 0.2300 | 1.12% |
| 2026/07/08 | 20.5200 | -0.3700 | -1.77% |
| 2026/07/07 | 20.8900 | -0.1700 | -0.81% |
| 2026/07/06 | 21.0600 | 0.1900 | 0.91% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。