*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 17.3607 | 0.0108 | 0.06% |
| 2026/09/16 | 17.3499 | -0.0605 | -0.35% |
| 2026/09/15 | 17.4104 | -0.2634 | -1.49% |
| 2026/09/14 | 17.6738 | 0.0289 | 0.16% |
| 2026/09/11 | 17.6449 | -0.1262 | -0.71% |
| 2026/09/10 | 17.7711 | -0.1179 | -0.66% |
| 2026/09/09 | 17.8890 | -0.0231 | -0.13% |
| 2026/09/08 | 17.9121 | 0.0128 | 0.07% |
| 2026/09/07 | 17.8993 | 0.0909 | 0.51% |
| 2026/09/04 | 17.8084 | 0.1073 | 0.61% |
| 2026/09/03 | 17.7011 | 0.0821 | 0.47% |
| 2026/09/02 | 17.6190 | -0.0350 | -0.20% |
| 2026/09/01 | 17.6540 | -0.0388 | -0.22% |
| 2026/08/31 | 17.6928 | -0.0022 | -0.01% |
| 2026/08/28 | 17.6950 | 0.0124 | 0.07% |
| 2026/08/27 | 17.6826 | -0.1001 | -0.56% |
| 2026/08/26 | 17.7827 | -0.0459 | -0.26% |
| 2026/08/25 | 17.8286 | 0.0794 | 0.45% |
| 2026/08/24 | 17.7492 | -0.0387 | -0.22% |
| 2026/08/21 | 17.7879 | 0.0298 | 0.17% |
| 2026/08/20 | 17.7581 | 0.0569 | 0.32% |
| 2026/08/19 | 17.7012 | -0.0908 | -0.51% |
| 2026/08/18 | 17.7920 | -0.1508 | -0.84% |
| 2026/08/17 | 17.9428 | 0.0813 | 0.46% |
| 2026/08/14 | 17.8615 | 0.0655 | 0.37% |
| 2026/08/13 | 17.7960 | -0.0446 | -0.25% |
| 2026/08/12 | 17.8406 | -0.0376 | -0.21% |
| 2026/08/11 | 17.8782 | 0.1060 | 0.60% |
| 2026/08/10 | 17.7722 | 0.0560 | 0.32% |
| 2026/08/07 | 17.7162 | 0.0899 | 0.51% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。