*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/10/15 | 16.4333 | -0.1649 | -0.99% |
| 2026/10/14 | 16.5982 | -0.0505 | -0.30% |
| 2026/10/13 | 16.6487 | -0.0640 | -0.38% |
| 2026/10/12 | 16.7127 | 0.0752 | 0.45% |
| 2026/10/08 | 16.6375 | -0.4674 | -2.73% |
| 2026/10/07 | 17.1049 | -0.1856 | -1.07% |
| 2026/10/06 | 17.2905 | 0.0494 | 0.29% |
| 2026/10/05 | 17.2411 | 0.1438 | 0.84% |
| 2026/10/02 | 17.0973 | -0.0359 | -0.21% |
| 2026/10/01 | 17.1332 | -0.0837 | -0.49% |
| 2026/09/30 | 17.2169 | -0.1279 | -0.74% |
| 2026/09/29 | 17.3448 | -0.0189 | -0.11% |
| 2026/09/24 | 17.3637 | -0.1120 | -0.64% |
| 2026/09/23 | 17.4757 | 0.0015 | 0.01% |
| 2026/09/22 | 17.4742 | 0.1217 | 0.70% |
| 2026/09/21 | 17.3525 | 0.0690 | 0.40% |
| 2026/09/18 | 17.2835 | -0.0772 | -0.44% |
| 2026/09/17 | 17.3607 | 0.0108 | 0.06% |
| 2026/09/16 | 17.3499 | -0.0605 | -0.35% |
| 2026/09/15 | 17.4104 | -0.2634 | -1.49% |
| 2026/09/14 | 17.6738 | 0.0289 | 0.16% |
| 2026/09/11 | 17.6449 | -0.1262 | -0.71% |
| 2026/09/10 | 17.7711 | -0.1179 | -0.66% |
| 2026/09/09 | 17.8890 | -0.0231 | -0.13% |
| 2026/09/08 | 17.9121 | 0.0128 | 0.07% |
| 2026/09/07 | 17.8993 | 0.0909 | 0.51% |
| 2026/09/04 | 17.8084 | 0.1073 | 0.61% |
| 2026/09/03 | 17.7011 | 0.0821 | 0.47% |
| 2026/09/02 | 17.6190 | -0.0350 | -0.20% |
| 2026/09/01 | 17.6540 | -0.0388 | -0.22% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。