淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 23.8303 | -0.4283 | -1.77% |
| 2026/07/29 | 24.2586 | -0.8331 | -3.32% |
| 2026/07/28 | 25.0917 | -1.6263 | -6.09% |
| 2026/07/27 | 26.7180 | 0.2175 | 0.82% |
| 2026/07/24 | 26.5005 | -1.0589 | -3.84% |
| 2026/07/23 | 27.5594 | 0.1094 | 0.40% |
| 2026/07/22 | 27.4500 | 0.1009 | 0.37% |
| 2026/07/21 | 27.3491 | 1.2362 | 4.73% |
| 2026/07/20 | 26.1129 | -0.6536 | -2.44% |
| 2026/07/17 | 26.7665 | -1.5344 | -5.42% |
| 2026/07/16 | 28.3009 | -0.7588 | -2.61% |
| 2026/07/15 | 29.0597 | 0.1584 | 0.55% |
| 2026/07/14 | 28.9013 | 0.2580 | 0.90% |
| 2026/07/13 | 28.6433 | -1.3637 | -4.54% |
| 2026/07/09 | 30.0070 | 0.6709 | 2.29% |
| 2026/07/08 | 29.3361 | -0.0468 | -0.16% |
| 2026/07/07 | 29.3829 | -0.9967 | -3.28% |
| 2026/07/06 | 30.3796 | -0.5556 | -1.80% |
| 2026/07/03 | 30.9352 | 0.4124 | 1.35% |
| 2026/07/02 | 30.5228 | -1.0173 | -3.23% |
| 2026/07/01 | 31.5401 | -0.3589 | -1.13% |
| 2026/06/30 | 31.8990 | 0.8789 | 2.83% |
| 2026/06/29 | 31.0201 | 0.0737 | 0.24% |
| 2026/06/26 | 30.9464 | -1.2252 | -3.81% |
| 2026/06/25 | 32.1716 | 0.5150 | 1.63% |
| 2026/06/24 | 31.6566 | 0.4242 | 1.36% |
| 2026/06/23 | 31.2324 | -1.1879 | -3.66% |
| 2026/06/22 | 32.4203 | 0.4112 | 1.28% |
| 2026/06/18 | 32.0091 | 0.8872 | 2.85% |
| 2026/06/17 | 31.1219 | 0.3287 | 1.07% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。