*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 23.7224 | 0.9510 | 4.18% |
| 2026/11/10 | 22.7714 | 0.5951 | 2.68% |
| 2026/11/09 | 22.1763 | 0.8729 | 4.10% |
| 2026/11/06 | 21.3034 | -0.8211 | -3.71% |
| 2026/11/05 | 22.1245 | -1.1854 | -5.09% |
| 2026/11/04 | 23.3099 | 0.0561 | 0.24% |
| 2026/11/03 | 23.2538 | -0.8438 | -3.50% |
| 2026/11/02 | 24.0976 | -0.1824 | -0.75% |
| 2026/10/30 | 24.2800 | -0.9290 | -3.69% |
| 2026/10/29 | 25.2090 | -0.4321 | -1.69% |
| 2026/10/28 | 25.6411 | 0.8055 | 3.24% |
| 2026/10/27 | 24.8356 | -0.1343 | -0.54% |
| 2026/10/22 | 24.9699 | -1.1215 | -4.30% |
| 2026/10/21 | 26.0914 | 0.5265 | 2.06% |
| 2026/10/20 | 25.5649 | -0.3987 | -1.54% |
| 2026/10/19 | 25.9636 | -0.1415 | -0.54% |
| 2026/10/16 | 26.1051 | -0.1278 | -0.49% |
| 2026/10/15 | 26.2329 | -1.1807 | -4.31% |
| 2026/10/14 | 27.4136 | -0.3557 | -1.28% |
| 2026/10/13 | 27.7693 | -0.5961 | -2.10% |
| 2026/10/12 | 28.3654 | -0.5562 | -1.92% |
| 2026/10/08 | 28.9216 | -0.4073 | -1.39% |
| 2026/10/07 | 29.3289 | -0.0729 | -0.25% |
| 2026/10/06 | 29.4018 | 0.1694 | 0.58% |
| 2026/10/05 | 29.2324 | 0.6964 | 2.44% |
| 2026/10/02 | 28.5360 | 0.3861 | 1.37% |
| 2026/10/01 | 28.1499 | 0.2928 | 1.05% |
| 2026/09/30 | 27.8571 | 0.0694 | 0.25% |
| 2026/09/29 | 27.7877 | -0.4979 | -1.76% |
| 2026/09/24 | 28.2856 | -0.1886 | -0.66% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。