*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/09 | 28.0842 | 0.0737 | 0.26% |
| 2026/09/08 | 28.0105 | -0.0326 | -0.12% |
| 2026/09/07 | 28.0431 | 0.6220 | 2.27% |
| 2026/09/04 | 27.4211 | 0.2688 | 0.99% |
| 2026/09/03 | 27.1523 | -0.3593 | -1.31% |
| 2026/09/02 | 27.5116 | -0.4867 | -1.74% |
| 2026/09/01 | 27.9983 | 0.1979 | 0.71% |
| 2026/08/31 | 27.8004 | 0.0020 | 0.01% |
| 2026/08/28 | 27.7984 | 0.0291 | 0.10% |
| 2026/08/27 | 27.7693 | 0.6245 | 2.30% |
| 2026/08/26 | 27.1448 | 0.3429 | 1.28% |
| 2026/08/25 | 26.8019 | 0.1943 | 0.73% |
| 2026/08/24 | 26.6076 | -0.5818 | -2.14% |
| 2026/08/21 | 27.1894 | 0.0861 | 0.32% |
| 2026/08/20 | 27.1033 | 0.1411 | 0.52% |
| 2026/08/19 | 26.9622 | -1.1001 | -3.92% |
| 2026/08/18 | 28.0623 | -0.7516 | -2.61% |
| 2026/08/17 | 28.8139 | 0.3499 | 1.23% |
| 2026/08/14 | 28.4640 | 0.2542 | 0.90% |
| 2026/08/13 | 28.2098 | -0.0845 | -0.30% |
| 2026/08/12 | 28.2943 | 0.6535 | 2.36% |
| 2026/08/11 | 27.6408 | 0.1834 | 0.67% |
| 2026/08/10 | 27.4574 | 0.0866 | 0.32% |
| 2026/08/07 | 27.3708 | -0.0740 | -0.27% |
| 2026/08/06 | 27.4448 | 0.3468 | 1.28% |
| 2026/08/05 | 27.0980 | 0.7662 | 2.91% |
| 2026/08/04 | 26.3318 | 0.9489 | 3.74% |
| 2026/08/03 | 25.3829 | 0.3839 | 1.54% |
| 2026/07/31 | 24.9990 | 1.1687 | 4.90% |
| 2026/07/30 | 23.8303 | -0.4283 | -1.77% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。