淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/18 | 1.2361 | -0.0287 | -2.27% |
| 2026/08/17 | 1.2648 | 0.0134 | 1.07% |
| 2026/08/14 | 1.2514 | 0.0077 | 0.62% |
| 2026/08/13 | 1.2437 | 0.0319 | 2.63% |
| 2026/08/12 | 1.2118 | 0.0213 | 1.79% |
| 2026/08/11 | 1.1905 | 0.0026 | 0.22% |
| 2026/08/10 | 1.1879 | -0.0003 | -0.03% |
| 2026/08/07 | 1.1882 | -0.0080 | -0.67% |
| 2026/08/06 | 1.1962 | -0.0367 | -2.98% |
| 2026/08/05 | 1.2329 | 0.0445 | 3.74% |
| 2026/08/04 | 1.1884 | 0.0120 | 1.02% |
| 2026/08/03 | 1.1764 | -0.0012 | -0.10% |
| 2026/07/31 | 1.1776 | 0.1011 | 9.39% |
| 2026/07/30 | 1.0765 | -0.0046 | -0.43% |
| 2026/07/29 | 1.0811 | -0.0510 | -4.50% |
| 2026/07/28 | 1.1321 | -0.0892 | -7.30% |
| 2026/07/27 | 1.2213 | -0.0032 | -0.26% |
| 2026/07/24 | 1.2245 | -0.0487 | -3.83% |
| 2026/07/23 | 1.2732 | 0.0153 | 1.22% |
| 2026/07/22 | 1.2579 | 0.0146 | 1.17% |
| 2026/07/21 | 1.2433 | 0.0429 | 3.57% |
| 2026/07/20 | 1.2004 | -0.0105 | -0.87% |
| 2026/07/17 | 1.2109 | -0.0590 | -4.65% |
| 2026/07/16 | 1.2699 | -0.0709 | -5.29% |
| 2026/07/15 | 1.3408 | 0.0237 | 1.80% |
| 2026/07/14 | 1.3171 | -0.0032 | -0.24% |
| 2026/07/13 | 1.3203 | -0.0474 | -3.47% |
| 2026/07/09 | 1.3677 | 0.0280 | 2.09% |
| 2026/07/08 | 1.3397 | -0.0248 | -1.82% |
| 2026/07/07 | 1.3645 | -0.0583 | -4.10% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。