*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 14.2020 | 0.3185 | 2.29% |
| 2026/11/10 | 13.8835 | 0.3045 | 2.24% |
| 2026/11/09 | 13.5790 | 0.2265 | 1.70% |
| 2026/11/06 | 13.3525 | -0.5530 | -3.98% |
| 2026/11/05 | 13.9055 | -0.6818 | -4.67% |
| 2026/11/04 | 14.5873 | -0.3980 | -2.66% |
| 2026/11/02 | 14.9853 | -0.0991 | -0.66% |
| 2026/10/30 | 15.0844 | -0.5594 | -3.58% |
| 2026/10/29 | 15.6438 | -0.0219 | -0.14% |
| 2026/10/28 | 15.6657 | 0.4047 | 2.65% |
| 2026/10/27 | 15.2610 | 0.0281 | 0.18% |
| 2026/10/22 | 15.2329 | -0.4227 | -2.70% |
| 2026/10/21 | 15.6556 | 0.2040 | 1.32% |
| 2026/10/20 | 15.4516 | -0.1818 | -1.16% |
| 2026/10/19 | 15.6334 | 0.0013 | 0.01% |
| 2026/10/16 | 15.6321 | 0.1619 | 1.05% |
| 2026/10/15 | 15.4702 | -0.7812 | -4.81% |
| 2026/10/14 | 16.2514 | -0.0715 | -0.44% |
| 2026/10/13 | 16.3229 | -0.6630 | -3.90% |
| 2026/10/08 | 16.9859 | -0.3178 | -1.84% |
| 2026/10/07 | 17.3037 | -0.1389 | -0.80% |
| 2026/10/06 | 17.4426 | 0.1113 | 0.64% |
| 2026/10/05 | 17.3313 | 0.1136 | 0.66% |
| 2026/10/02 | 17.2177 | 0.0465 | 0.27% |
| 2026/10/01 | 17.1712 | 0.3299 | 1.96% |
| 2026/09/30 | 16.8413 | 0.0716 | 0.43% |
| 2026/09/29 | 16.7697 | -0.0013 | -0.01% |
| 2026/09/24 | 16.7710 | 0.1732 | 1.04% |
| 2026/09/23 | 16.5978 | -0.0213 | -0.13% |
| 2026/09/22 | 16.6191 | 0.0903 | 0.55% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。