*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 24.1769 | 0.5421 | 2.29% |
| 2026/11/10 | 23.6348 | 0.5183 | 2.24% |
| 2026/11/09 | 23.1165 | 0.3857 | 1.70% |
| 2026/11/06 | 22.7308 | -0.9414 | -3.98% |
| 2026/11/05 | 23.6722 | -1.1606 | -4.67% |
| 2026/11/04 | 24.8328 | -0.4830 | -1.91% |
| 2026/11/02 | 25.3158 | -0.1674 | -0.66% |
| 2026/10/30 | 25.4832 | -0.9449 | -3.58% |
| 2026/10/29 | 26.4281 | -0.0370 | -0.14% |
| 2026/10/28 | 26.4651 | 0.6836 | 2.65% |
| 2026/10/27 | 25.7815 | 0.0475 | 0.18% |
| 2026/10/22 | 25.7340 | -0.7142 | -2.70% |
| 2026/10/21 | 26.4482 | 0.3448 | 1.32% |
| 2026/10/20 | 26.1034 | -0.3072 | -1.16% |
| 2026/10/19 | 26.4106 | 0.0021 | 0.01% |
| 2026/10/16 | 26.4085 | 0.2735 | 1.05% |
| 2026/10/15 | 26.1350 | -1.3196 | -4.81% |
| 2026/10/14 | 27.4546 | -0.1208 | -0.44% |
| 2026/10/13 | 27.5754 | -1.1202 | -3.90% |
| 2026/10/08 | 28.6956 | -0.5370 | -1.84% |
| 2026/10/07 | 29.2326 | -0.2345 | -0.80% |
| 2026/10/06 | 29.4671 | 0.1879 | 0.64% |
| 2026/10/05 | 29.2792 | 0.1920 | 0.66% |
| 2026/10/02 | 29.0872 | 0.2919 | 1.01% |
| 2026/10/01 | 28.7953 | 0.5533 | 1.96% |
| 2026/09/30 | 28.2420 | 0.1200 | 0.43% |
| 2026/09/29 | 28.1220 | -0.0022 | -0.01% |
| 2026/09/24 | 28.1242 | 0.2903 | 1.04% |
| 2026/09/23 | 27.8339 | -0.0356 | -0.13% |
| 2026/09/22 | 27.8695 | 0.1514 | 0.55% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。