*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 25.3000 | 0.3800 | 1.52% |
| 2026/11/09 | 24.9200 | 0.9000 | 3.75% |
| 2026/11/06 | 24.0200 | -1.5400 | -6.03% |
| 2026/11/05 | 25.5600 | 0.2700 | 1.07% |
| 2026/11/04 | 25.2900 | -0.2200 | -0.86% |
| 2026/11/02 | 25.5100 | -0.2200 | -0.85% |
| 2026/10/30 | 25.7300 | -0.1600 | -0.62% |
| 2026/10/29 | 25.8900 | 0.2200 | 0.86% |
| 2026/10/28 | 25.6700 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/10/27 | 25.6800 | -0.1700 | -0.66% |
| 2026/10/22 | 25.8500 | -0.1400 | -0.54% |
| 2026/10/21 | 25.9900 | 0.1500 | 0.58% |
| 2026/10/20 | 25.8400 | -0.3100 | -1.19% |
| 2026/10/19 | 26.1500 | 0.0300 | 0.11% |
| 2026/10/16 | 26.1200 | 0.4500 | 1.75% |
| 2026/10/15 | 25.6700 | -0.5300 | -2.02% |
| 2026/10/14 | 26.2000 | -0.0900 | -0.34% |
| 2026/10/13 | 26.2900 | 0.1600 | 0.61% |
| 2026/10/08 | 26.1300 | -0.4100 | -1.54% |
| 2026/10/07 | 26.5400 | -0.1300 | -0.49% |
| 2026/10/06 | 26.6700 | 0.2000 | 0.76% |
| 2026/10/05 | 26.4700 | 0.2800 | 1.07% |
| 2026/10/02 | 26.1900 | -0.1300 | -0.49% |
| 2026/10/01 | 26.3200 | -0.0200 | -0.08% |
| 2026/09/30 | 26.3400 | 0.4400 | 1.70% |
| 2026/09/29 | 25.9000 | 0.3700 | 1.45% |
| 2026/09/24 | 25.5300 | -0.5000 | -1.92% |
| 2026/09/18 | 26.0300 | -0.1900 | -0.72% |
| 2026/09/17 | 26.2200 | 0.0600 | 0.23% |
| 2026/09/16 | 26.1600 | 0.1500 | 0.58% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。