淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/18 | 19.6500 | -0.0600 | -0.30% |
| 2026/08/17 | 19.7100 | 0.2000 | 1.03% |
| 2026/08/14 | 19.5100 | -0.1500 | -0.76% |
| 2026/08/13 | 19.6600 | 0.0200 | 0.10% |
| 2026/08/12 | 19.6400 | -0.1000 | -0.51% |
| 2026/08/11 | 19.7400 | -0.1600 | -0.80% |
| 2026/08/10 | 19.9000 | 0.2700 | 1.38% |
| 2026/08/07 | 19.6300 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/06 | 19.6300 | -0.2200 | -1.11% |
| 2026/08/05 | 19.8500 | 0.2500 | 1.28% |
| 2026/08/04 | 19.6000 | -0.0600 | -0.31% |
| 2026/08/03 | 19.6600 | 0.2400 | 1.24% |
| 2026/07/31 | 19.4200 | 0.4700 | 2.48% |
| 2026/07/30 | 18.9500 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/07/29 | 18.9600 | 0.0300 | 0.16% |
| 2026/07/28 | 18.9300 | -0.2900 | -1.51% |
| 2026/07/27 | 19.2200 | 0.1500 | 0.79% |
| 2026/07/24 | 19.0700 | -0.3800 | -1.95% |
| 2026/07/23 | 19.4500 | 0.2000 | 1.04% |
| 2026/07/22 | 19.2500 | -0.0200 | -0.10% |
| 2026/07/21 | 19.2700 | 0.2400 | 1.26% |
| 2026/07/20 | 19.0300 | 0.2400 | 1.28% |
| 2026/07/17 | 18.7900 | -0.6300 | -3.24% |
| 2026/07/16 | 19.4200 | 0.0800 | 0.41% |
| 2026/07/15 | 19.3400 | 0.3100 | 1.63% |
| 2026/07/14 | 19.0300 | -0.0500 | -0.26% |
| 2026/07/13 | 19.0800 | -0.0500 | -0.26% |
| 2026/07/09 | 19.1300 | -0.1200 | -0.62% |
| 2026/07/08 | 19.2500 | 0.4600 | 2.45% |
| 2026/07/07 | 18.7900 | -0.2100 | -1.11% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。