*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 18.3280 | -0.0160 | -0.09% |
| 2026/11/10 | 18.3440 | 0.0900 | 0.49% |
| 2026/11/09 | 18.2540 | 0.1330 | 0.73% |
| 2026/11/06 | 18.1210 | -0.3840 | -2.08% |
| 2026/11/05 | 18.5050 | 0.3680 | 2.03% |
| 2026/11/04 | 18.1370 | 0.1720 | 0.96% |
| 2026/11/03 | 17.9650 | -0.1480 | -0.82% |
| 2026/11/02 | 18.1130 | 0.0910 | 0.50% |
| 2026/10/30 | 18.0220 | 0.1050 | 0.59% |
| 2026/10/29 | 17.9170 | -0.2300 | -1.27% |
| 2026/10/28 | 18.1470 | 0.1220 | 0.68% |
| 2026/10/27 | 18.0250 | 0.1160 | 0.65% |
| 2026/10/22 | 17.9090 | -0.4300 | -2.34% |
| 2026/10/21 | 18.3390 | -0.0170 | -0.09% |
| 2026/10/20 | 18.3560 | -0.3370 | -1.80% |
| 2026/10/16 | 18.6930 | 0.0640 | 0.34% |
| 2026/10/15 | 18.6290 | -0.3280 | -1.73% |
| 2026/10/14 | 18.9570 | 0.0430 | 0.23% |
| 2026/10/13 | 18.9140 | -0.0470 | -0.25% |
| 2026/10/12 | 18.9610 | 0.3270 | 1.75% |
| 2026/10/08 | 18.6340 | -0.2120 | -1.12% |
| 2026/10/07 | 18.8460 | -0.0550 | -0.29% |
| 2026/10/06 | 18.9010 | 0.1610 | 0.86% |
| 2026/10/05 | 18.7400 | 0.1260 | 0.68% |
| 2026/10/02 | 18.6140 | -0.2730 | -1.45% |
| 2026/09/30 | 18.8870 | 0.1110 | 0.59% |
| 2026/09/29 | 18.7760 | -0.2320 | -1.22% |
| 2026/09/24 | 19.0080 | -0.0930 | -0.49% |
| 2026/09/23 | 19.1010 | -0.1920 | -1.00% |
| 2026/09/22 | 19.2930 | 0.1030 | 0.54% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。