*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 14.5900 | -0.0500 | -0.34% |
| 2026/09/16 | 14.6400 | 0.1000 | 0.69% |
| 2026/09/15 | 14.5400 | -0.0800 | -0.55% |
| 2026/09/14 | 14.6200 | -0.1000 | -0.68% |
| 2026/09/11 | 14.7200 | -0.1500 | -1.01% |
| 2026/09/10 | 14.8700 | -0.0600 | -0.40% |
| 2026/09/09 | 14.9300 | 0.0300 | 0.20% |
| 2026/09/08 | 14.9000 | -0.1300 | -0.86% |
| 2026/09/07 | 15.0300 | 0.2200 | 1.49% |
| 2026/09/04 | 14.8100 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/09/03 | 14.8100 | -0.0200 | -0.13% |
| 2026/09/02 | 14.8300 | -0.1700 | -1.13% |
| 2026/09/01 | 15.0000 | 0.0100 | 0.07% |
| 2026/08/31 | 14.9900 | 0.0700 | 0.47% |
| 2026/08/28 | 14.9200 | 0.0600 | 0.40% |
| 2026/08/27 | 14.8600 | 0.1500 | 1.02% |
| 2026/08/26 | 14.7100 | 0.2000 | 1.38% |
| 2026/08/25 | 14.5100 | 0.0400 | 0.28% |
| 2026/08/24 | 14.4700 | -0.1500 | -1.03% |
| 2026/08/21 | 14.6200 | 0.1300 | 0.90% |
| 2026/08/20 | 14.4900 | -0.0300 | -0.21% |
| 2026/08/19 | 14.5200 | -0.4200 | -2.81% |
| 2026/08/18 | 14.9400 | -0.1500 | -0.99% |
| 2026/08/17 | 15.0900 | 0.1100 | 0.73% |
| 2026/08/14 | 14.9800 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/13 | 14.9800 | 0.0200 | 0.13% |
| 2026/08/12 | 14.9600 | 0.0800 | 0.54% |
| 2026/08/11 | 14.8800 | -0.0800 | -0.53% |
| 2026/08/10 | 14.9600 | 0.1400 | 0.94% |
| 2026/08/07 | 14.8200 | 0.1300 | 0.89% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。