*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 17.5900 | 0.1200 | 0.69% |
| 2026/09/16 | 17.4700 | -0.0400 | -0.23% |
| 2026/09/15 | 17.5100 | -0.0400 | -0.23% |
| 2026/09/14 | 17.5500 | -0.3100 | -1.74% |
| 2026/09/11 | 17.8600 | 0.0500 | 0.28% |
| 2026/09/10 | 17.8100 | -0.1800 | -1.00% |
| 2026/09/09 | 17.9900 | -0.1200 | -0.66% |
| 2026/09/08 | 18.1100 | 0.0400 | 0.22% |
| 2026/09/04 | 18.0700 | -0.0400 | -0.22% |
| 2026/09/03 | 18.1100 | 0.1400 | 0.78% |
| 2026/09/02 | 17.9700 | -0.1200 | -0.66% |
| 2026/09/01 | 18.0900 | -0.0200 | -0.11% |
| 2026/08/31 | 18.1100 | -0.1200 | -0.66% |
| 2026/08/28 | 18.2300 | -0.1900 | -1.03% |
| 2026/08/27 | 18.4200 | -0.1400 | -0.75% |
| 2026/08/26 | 18.5600 | 0.0100 | 0.05% |
| 2026/08/25 | 18.5500 | 0.0900 | 0.49% |
| 2026/08/24 | 18.4600 | -0.0300 | -0.16% |
| 2026/08/21 | 18.4900 | -0.0800 | -0.43% |
| 2026/08/20 | 18.5700 | 0.0400 | 0.22% |
| 2026/08/19 | 18.5300 | -0.0800 | -0.43% |
| 2026/08/18 | 18.6100 | -0.2200 | -1.17% |
| 2026/08/17 | 18.8300 | 0.0300 | 0.16% |
| 2026/08/14 | 18.8000 | 0.1100 | 0.59% |
| 2026/08/13 | 18.6900 | 0.1800 | 0.97% |
| 2026/08/12 | 18.5100 | 0.2700 | 1.48% |
| 2026/08/11 | 18.2400 | -0.1800 | -0.98% |
| 2026/08/10 | 18.4200 | -0.1900 | -1.02% |
| 2026/08/07 | 18.6100 | 0.0700 | 0.38% |
| 2026/08/06 | 18.5400 | -0.2700 | -1.44% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。