*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 16.7940 | -0.0010 | -0.01% |
| 2026/11/09 | 16.7950 | 0.3630 | 2.21% |
| 2026/11/06 | 16.4320 | 0.0330 | 0.20% |
| 2026/11/05 | 16.3990 | -0.4820 | -2.86% |
| 2026/11/04 | 16.8810 | 0.3370 | 2.04% |
| 2026/11/03 | 16.5440 | 0.1260 | 0.77% |
| 2026/11/02 | 16.4180 | 0.0190 | 0.12% |
| 2026/10/30 | 16.3990 | -0.1540 | -0.93% |
| 2026/10/29 | 16.5530 | 0.2590 | 1.59% |
| 2026/10/28 | 16.2940 | -0.0040 | -0.02% |
| 2026/10/27 | 16.2980 | 0.0820 | 0.51% |
| 2026/10/22 | 16.2160 | -0.1060 | -0.65% |
| 2026/10/21 | 16.3220 | -0.0240 | -0.15% |
| 2026/10/20 | 16.3460 | 0.2480 | 1.54% |
| 2026/10/19 | 16.0980 | -0.1280 | -0.79% |
| 2026/10/16 | 16.2260 | -0.0280 | -0.17% |
| 2026/10/15 | 16.2540 | 0.0280 | 0.17% |
| 2026/10/14 | 16.2260 | -0.2430 | -1.48% |
| 2026/10/13 | 16.4690 | -0.0480 | -0.29% |
| 2026/10/12 | 16.5170 | 0.2030 | 1.24% |
| 2026/10/08 | 16.3140 | -0.0350 | -0.21% |
| 2026/10/07 | 16.3490 | -0.2470 | -1.49% |
| 2026/10/06 | 16.5960 | 0.1100 | 0.67% |
| 2026/10/05 | 16.4860 | -0.0480 | -0.29% |
| 2026/10/02 | 16.5340 | 0.0300 | 0.18% |
| 2026/10/01 | 16.5040 | -0.0840 | -0.51% |
| 2026/09/30 | 16.5880 | -0.1490 | -0.89% |
| 2026/09/29 | 16.7370 | -0.1220 | -0.72% |
| 2026/09/24 | 16.8590 | -0.0410 | -0.24% |
| 2026/09/23 | 16.9000 | -0.1890 | -1.11% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。