淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/28 | 0.8247 | -0.0007 | -0.08% |
| 2026/07/27 | 0.8254 | 0.0020 | 0.24% |
| 2026/07/24 | 0.8234 | -0.0003 | -0.04% |
| 2026/07/23 | 0.8237 | -0.0039 | -0.47% |
| 2026/07/22 | 0.8276 | -0.0002 | -0.02% |
| 2026/07/21 | 0.8278 | 0.0059 | 0.72% |
| 2026/07/20 | 0.8219 | -0.0047 | -0.57% |
| 2026/07/17 | 0.8266 | -0.0066 | -0.79% |
| 2026/07/16 | 0.8332 | -0.0052 | -0.62% |
| 2026/07/15 | 0.8384 | 0.0032 | 0.38% |
| 2026/07/14 | 0.8352 | -0.0041 | -0.49% |
| 2026/07/13 | 0.8393 | -0.0021 | -0.25% |
| 2026/07/09 | 0.8414 | 0.0057 | 0.68% |
| 2026/07/08 | 0.8357 | -0.0069 | -0.82% |
| 2026/07/07 | 0.8426 | -0.0043 | -0.51% |
| 2026/07/06 | 0.8469 | 0.0020 | 0.24% |
| 2026/07/02 | 0.8449 | -0.0071 | -0.83% |
| 2026/07/01 | 0.8520 | 0.0020 | 0.24% |
| 2026/06/30 | 0.8500 | 0.0027 | 0.32% |
| 2026/06/29 | 0.8473 | 0.0078 | 0.93% |
| 2026/06/26 | 0.8395 | -0.0072 | -0.85% |
| 2026/06/25 | 0.8467 | 0.0065 | 0.77% |
| 2026/06/24 | 0.8402 | 0.0006 | 0.07% |
| 2026/06/23 | 0.8396 | -0.0042 | -0.50% |
| 2026/06/22 | 0.8438 | 0.0053 | 0.63% |
| 2026/06/18 | 0.8385 | 0.0077 | 0.93% |
| 2026/06/17 | 0.8308 | 0.0044 | 0.53% |
| 2026/06/16 | 0.8264 | -0.0018 | -0.22% |
| 2026/06/15 | 0.8282 | 0.0106 | 1.30% |
| 2026/06/12 | 0.8176 | 0.0053 | 0.65% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。