*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/10/15 | 0.8307 | 0.0074 | 0.90% |
| 2026/10/14 | 0.8233 | -0.0073 | -0.88% |
| 2026/10/13 | 0.8306 | -0.0027 | -0.32% |
| 2026/10/08 | 0.8333 | -0.0054 | -0.64% |
| 2026/10/07 | 0.8387 | -0.0002 | -0.02% |
| 2026/10/06 | 0.8389 | 0.0028 | 0.33% |
| 2026/10/05 | 0.8361 | 0.0010 | 0.12% |
| 2026/10/02 | 0.8351 | 0.0019 | 0.23% |
| 2026/10/01 | 0.8332 | -0.0010 | -0.12% |
| 2026/09/30 | 0.8342 | 0.0042 | 0.51% |
| 2026/09/29 | 0.8300 | 0.0008 | 0.10% |
| 2026/09/24 | 0.8292 | 0.0024 | 0.29% |
| 2026/09/23 | 0.8268 | 0.0018 | 0.22% |
| 2026/09/22 | 0.8250 | -0.0007 | -0.08% |
| 2026/09/21 | 0.8257 | 0.0102 | 1.25% |
| 2026/09/18 | 0.8155 | -0.0037 | -0.45% |
| 2026/09/17 | 0.8192 | 0.0052 | 0.64% |
| 2026/09/16 | 0.8140 | 0.0032 | 0.39% |
| 2026/09/15 | 0.8108 | -0.0025 | -0.31% |
| 2026/09/14 | 0.8133 | -0.0016 | -0.20% |
| 2026/09/11 | 0.8149 | 0.0023 | 0.28% |
| 2026/09/10 | 0.8126 | 0.0009 | 0.11% |
| 2026/09/09 | 0.8117 | -0.0029 | -0.36% |
| 2026/09/08 | 0.8146 | -0.0048 | -0.59% |
| 2026/09/04 | 0.8194 | -0.0009 | -0.11% |
| 2026/09/03 | 0.8203 | 0.0031 | 0.38% |
| 2026/09/02 | 0.8172 | 0.0006 | 0.07% |
| 2026/09/01 | 0.8166 | -0.0021 | -0.26% |
| 2026/08/31 | 0.8187 | -0.0034 | -0.41% |
| 2026/08/28 | 0.8221 | 0.0026 | 0.32% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。