*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/10/15 | 9.0474 | -0.0400 | -0.44% |
| 2026/10/14 | 9.0874 | 0.0166 | 0.18% |
| 2026/10/13 | 9.0708 | -0.0272 | -0.30% |
| 2026/10/12 | 9.0980 | -0.0156 | -0.17% |
| 2026/10/08 | 9.1136 | -0.0165 | -0.18% |
| 2026/09/30 | 9.1301 | 0.0083 | 0.09% |
| 2026/09/29 | 9.1218 | -0.0186 | -0.20% |
| 2026/09/24 | 9.1404 | -0.0372 | -0.41% |
| 2026/09/23 | 9.1776 | -0.0162 | -0.18% |
| 2026/09/22 | 9.1938 | 0.0397 | 0.43% |
| 2026/09/21 | 9.1541 | -0.0060 | -0.07% |
| 2026/09/18 | 9.1601 | 0.0451 | 0.49% |
| 2026/09/17 | 9.1150 | -0.0165 | -0.18% |
| 2026/09/16 | 9.1315 | 0.0214 | 0.23% |
| 2026/09/15 | 9.1101 | -0.0074 | -0.08% |
| 2026/09/14 | 9.1175 | -0.0157 | -0.17% |
| 2026/09/11 | 9.1332 | -0.0208 | -0.23% |
| 2026/09/10 | 9.1540 | -0.0004 | -0.00% |
| 2026/09/09 | 9.1544 | 0.0103 | 0.11% |
| 2026/09/08 | 9.1441 | -0.0428 | -0.47% |
| 2026/09/07 | 9.1869 | 0.0608 | 0.67% |
| 2026/09/04 | 9.1261 | -0.0539 | -0.59% |
| 2026/09/03 | 9.1800 | -0.0270 | -0.29% |
| 2026/09/02 | 9.2070 | -0.0418 | -0.45% |
| 2026/09/01 | 9.2488 | -0.0752 | -0.81% |
| 2026/08/31 | 9.3240 | 0.0563 | 0.61% |
| 2026/08/28 | 9.2677 | -0.0604 | -0.65% |
| 2026/08/27 | 9.3281 | 0.0621 | 0.67% |
| 2026/08/26 | 9.2660 | 0.0153 | 0.17% |
| 2026/08/25 | 9.2507 | -0.0061 | -0.07% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。