淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 8.4445 | -0.3228 | -3.68% |
| 2026/07/29 | 8.7673 | -0.0687 | -0.78% |
| 2026/07/28 | 8.8360 | -0.4606 | -4.95% |
| 2026/07/27 | 9.2966 | 0.0835 | 0.91% |
| 2026/07/24 | 9.2131 | 0.0198 | 0.22% |
| 2026/07/23 | 9.1933 | -0.0500 | -0.54% |
| 2026/07/22 | 9.2433 | -0.0680 | -0.73% |
| 2026/07/21 | 9.3113 | 0.3480 | 3.88% |
| 2026/07/20 | 8.9633 | -0.1933 | -2.11% |
| 2026/07/17 | 9.1566 | -0.3717 | -3.90% |
| 2026/07/16 | 9.5283 | -0.2458 | -2.51% |
| 2026/07/15 | 9.7741 | -0.1373 | -1.39% |
| 2026/07/14 | 9.9114 | 0.2737 | 2.84% |
| 2026/07/13 | 9.6377 | -0.4311 | -4.28% |
| 2026/07/09 | 10.0688 | 0.4030 | 4.17% |
| 2026/07/08 | 9.6658 | -0.1164 | -1.19% |
| 2026/07/07 | 9.7822 | 0.0236 | 0.24% |
| 2026/07/06 | 9.7586 | -0.0523 | -0.53% |
| 2026/07/03 | 9.8109 | -0.0433 | -0.44% |
| 2026/07/02 | 9.8542 | -0.6349 | -6.05% |
| 2026/06/30 | 10.4891 | 0.2890 | 2.83% |
| 2026/06/29 | 10.2001 | 0.1101 | 1.09% |
| 2026/06/26 | 10.0900 | -0.2366 | -2.29% |
| 2026/06/25 | 10.3266 | 0.1943 | 1.92% |
| 2026/06/24 | 10.1323 | 0.1169 | 1.17% |
| 2026/06/23 | 10.0154 | -0.1645 | -1.62% |
| 2026/06/22 | 10.1799 | 0.1517 | 1.51% |
| 2026/06/18 | 10.0282 | 0.0836 | 0.84% |
| 2026/06/17 | 9.9446 | 0.0871 | 0.88% |
| 2026/06/16 | 9.8575 | 0.1460 | 1.50% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。