淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 9.9768 | -0.3504 | -3.39% |
| 2026/07/29 | 10.3272 | -0.1009 | -0.97% |
| 2026/07/28 | 10.4281 | -0.4959 | -4.54% |
| 2026/07/27 | 10.9240 | 0.0458 | 0.42% |
| 2026/07/24 | 10.8782 | 0.0678 | 0.63% |
| 2026/07/23 | 10.8104 | -0.0748 | -0.69% |
| 2026/07/22 | 10.8852 | -0.0988 | -0.90% |
| 2026/07/21 | 10.9840 | 0.4579 | 4.35% |
| 2026/07/20 | 10.5261 | -0.2627 | -2.43% |
| 2026/07/17 | 10.7888 | -0.4020 | -3.59% |
| 2026/07/16 | 11.1908 | -0.2556 | -2.23% |
| 2026/07/15 | 11.4464 | -0.1636 | -1.41% |
| 2026/07/14 | 11.6100 | 0.3282 | 2.91% |
| 2026/07/13 | 11.2818 | -0.5155 | -4.37% |
| 2026/07/09 | 11.7973 | 0.5045 | 4.47% |
| 2026/07/08 | 11.2928 | -0.1542 | -1.35% |
| 2026/07/07 | 11.4470 | 0.0652 | 0.57% |
| 2026/07/06 | 11.3818 | -0.0334 | -0.29% |
| 2026/07/03 | 11.4152 | -0.0379 | -0.33% |
| 2026/07/02 | 11.4531 | -0.7038 | -5.79% |
| 2026/06/30 | 12.1569 | 0.3182 | 2.69% |
| 2026/06/29 | 11.8387 | 0.1208 | 1.03% |
| 2026/06/26 | 11.7179 | -0.2515 | -2.10% |
| 2026/06/25 | 11.9694 | 0.2480 | 2.12% |
| 2026/06/24 | 11.7214 | 0.1802 | 1.56% |
| 2026/06/23 | 11.5412 | -0.1681 | -1.44% |
| 2026/06/22 | 11.7093 | 0.1982 | 1.72% |
| 2026/06/18 | 11.5111 | 0.0890 | 0.78% |
| 2026/06/17 | 11.4221 | 0.0991 | 0.88% |
| 2026/06/16 | 11.3230 | 0.1772 | 1.59% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。