*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/10/15 | 6.5363 | 0.0153 | 0.23% |
| 2026/10/14 | 6.5210 | -0.0245 | -0.37% |
| 2026/10/13 | 6.5455 | 0.0100 | 0.15% |
| 2026/10/08 | 6.5355 | -0.0013 | -0.02% |
| 2026/10/07 | 6.5368 | -0.0423 | -0.64% |
| 2026/10/06 | 6.5791 | 0.0208 | 0.32% |
| 2026/10/05 | 6.5583 | -0.0065 | -0.10% |
| 2026/10/02 | 6.5648 | 0.0196 | 0.30% |
| 2026/10/01 | 6.5452 | -0.0228 | -0.35% |
| 2026/09/30 | 6.5680 | -0.0015 | -0.02% |
| 2026/09/29 | 6.5695 | -0.0552 | -0.83% |
| 2026/09/24 | 6.6247 | -0.0191 | -0.29% |
| 2026/09/23 | 6.6438 | -0.0321 | -0.48% |
| 2026/09/22 | 6.6759 | -0.0048 | -0.07% |
| 2026/09/21 | 6.6807 | 0.0084 | 0.13% |
| 2026/09/18 | 6.6723 | -0.0157 | -0.23% |
| 2026/09/17 | 6.6880 | 0.0048 | 0.07% |
| 2026/09/16 | 6.6832 | 0.0121 | 0.18% |
| 2026/09/15 | 6.6711 | -0.0061 | -0.09% |
| 2026/09/14 | 6.6772 | -0.0143 | -0.21% |
| 2026/09/11 | 6.6915 | 0.0032 | 0.05% |
| 2026/09/10 | 6.6883 | -0.0201 | -0.30% |
| 2026/09/09 | 6.7084 | -0.0166 | -0.25% |
| 2026/09/08 | 6.7250 | -0.0427 | -0.63% |
| 2026/09/04 | 6.7677 | -0.0098 | -0.14% |
| 2026/09/03 | 6.7775 | 0.0083 | 0.12% |
| 2026/09/02 | 6.7692 | 0.0016 | 0.02% |
| 2026/09/01 | 6.7676 | -0.0111 | -0.16% |
| 2026/08/31 | 6.7787 | -0.0084 | -0.12% |
| 2026/08/28 | 6.7871 | -0.0062 | -0.09% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。