*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/10/15 | 20.1603 | -0.9033 | -4.29% |
| 2026/10/14 | 21.0636 | -0.2682 | -1.26% |
| 2026/10/13 | 21.3318 | -0.4612 | -2.12% |
| 2026/10/12 | 21.7930 | -0.3958 | -1.78% |
| 2026/10/08 | 22.1888 | -0.3061 | -1.36% |
| 2026/10/07 | 22.4949 | -0.0721 | -0.32% |
| 2026/10/06 | 22.5670 | 0.1611 | 0.72% |
| 2026/10/05 | 22.4059 | 0.5083 | 2.32% |
| 2026/10/02 | 21.8976 | 0.3507 | 1.63% |
| 2026/10/01 | 21.5469 | 0.1856 | 0.87% |
| 2026/09/30 | 21.3613 | 0.0481 | 0.23% |
| 2026/09/29 | 21.3132 | -0.3541 | -1.63% |
| 2026/09/24 | 21.6673 | -0.1626 | -0.74% |
| 2026/09/23 | 21.8299 | 0.0966 | 0.44% |
| 2026/09/22 | 21.7333 | 0.0586 | 0.27% |
| 2026/09/21 | 21.6747 | 0.0273 | 0.13% |
| 2026/09/18 | 21.6474 | 0.5920 | 2.81% |
| 2026/09/17 | 21.0554 | -0.0621 | -0.29% |
| 2026/09/16 | 21.1175 | 0.4002 | 1.93% |
| 2026/09/15 | 20.7173 | -0.1935 | -0.93% |
| 2026/09/14 | 20.9108 | -0.3598 | -1.69% |
| 2026/09/11 | 21.2706 | -0.0264 | -0.12% |
| 2026/09/10 | 21.2970 | -0.2432 | -1.13% |
| 2026/09/09 | 21.5402 | 0.0738 | 0.34% |
| 2026/09/08 | 21.4664 | -0.0307 | -0.14% |
| 2026/09/07 | 21.4971 | 0.4789 | 2.28% |
| 2026/09/04 | 21.0182 | 0.2333 | 1.12% |
| 2026/09/03 | 20.7849 | -0.2574 | -1.22% |
| 2026/09/02 | 21.0423 | -0.3733 | -1.74% |
| 2026/09/01 | 21.4156 | 0.1412 | 0.66% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。