*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 18.2922 | 0.7252 | 4.13% |
| 2026/11/10 | 17.5670 | 0.4742 | 2.77% |
| 2026/11/09 | 17.0928 | 0.6617 | 4.03% |
| 2026/11/06 | 16.4311 | -0.6297 | -3.69% |
| 2026/11/05 | 17.0608 | -0.8961 | -4.99% |
| 2026/11/04 | 17.9569 | 0.0311 | 0.17% |
| 2026/11/03 | 17.9258 | -0.7281 | -3.90% |
| 2026/11/02 | 18.6539 | -0.1152 | -0.61% |
| 2026/10/30 | 18.7691 | -0.7012 | -3.60% |
| 2026/10/29 | 19.4703 | -0.3132 | -1.58% |
| 2026/10/28 | 19.7835 | 0.6292 | 3.28% |
| 2026/10/27 | 19.1543 | -0.0900 | -0.47% |
| 2026/10/22 | 19.2443 | -0.8517 | -4.24% |
| 2026/10/21 | 20.0960 | 0.4082 | 2.07% |
| 2026/10/20 | 19.6878 | -0.2939 | -1.47% |
| 2026/10/19 | 19.9817 | -0.0966 | -0.48% |
| 2026/10/16 | 20.0783 | -0.0820 | -0.41% |
| 2026/10/15 | 20.1603 | -0.9033 | -4.29% |
| 2026/10/14 | 21.0636 | -0.2682 | -1.26% |
| 2026/10/13 | 21.3318 | -0.4612 | -2.12% |
| 2026/10/12 | 21.7930 | -0.3958 | -1.78% |
| 2026/10/08 | 22.1888 | -0.3061 | -1.36% |
| 2026/10/07 | 22.4949 | -0.0721 | -0.32% |
| 2026/10/06 | 22.5670 | 0.1611 | 0.72% |
| 2026/10/05 | 22.4059 | 0.5083 | 2.32% |
| 2026/10/02 | 21.8976 | 0.3507 | 1.63% |
| 2026/10/01 | 21.5469 | 0.1856 | 0.87% |
| 2026/09/30 | 21.3613 | 0.0481 | 0.23% |
| 2026/09/29 | 21.3132 | -0.3541 | -1.63% |
| 2026/09/24 | 21.6673 | -0.1626 | -0.74% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。