淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 7.7534 | -0.3230 | -4.00% |
| 2026/07/29 | 8.0764 | -0.1539 | -1.87% |
| 2026/07/28 | 8.2303 | -0.8605 | -9.47% |
| 2026/07/27 | 9.0908 | 0.1977 | 2.22% |
| 2026/07/24 | 8.8931 | -0.2986 | -3.25% |
| 2026/07/23 | 9.1917 | 0.0044 | 0.05% |
| 2026/07/22 | 9.1873 | -0.1990 | -2.12% |
| 2026/07/21 | 9.3863 | 0.8092 | 9.43% |
| 2026/07/20 | 8.5771 | -0.3806 | -4.25% |
| 2026/07/17 | 8.9577 | -0.7641 | -7.86% |
| 2026/07/16 | 9.7218 | -0.4692 | -4.60% |
| 2026/07/15 | 10.1910 | -0.2577 | -2.47% |
| 2026/07/14 | 10.4487 | 0.4656 | 4.66% |
| 2026/07/13 | 9.9831 | -1.0514 | -9.53% |
| 2026/07/09 | 11.0345 | 0.5932 | 5.68% |
| 2026/07/08 | 10.4413 | -0.1601 | -1.51% |
| 2026/07/07 | 10.6014 | -0.2029 | -1.88% |
| 2026/07/06 | 10.8043 | -0.3619 | -3.24% |
| 2026/07/03 | 11.1662 | 0.0678 | 0.61% |
| 2026/07/02 | 11.0984 | -0.8982 | -7.49% |
| 2026/07/01 | 11.9966 | -0.3428 | -2.78% |
| 2026/06/30 | 12.3394 | 0.3692 | 3.08% |
| 2026/06/29 | 11.9702 | -0.1132 | -0.94% |
| 2026/06/26 | 12.0834 | -0.6365 | -5.00% |
| 2026/06/25 | 12.7199 | 0.5426 | 4.46% |
| 2026/06/24 | 12.1773 | 0.2461 | 2.06% |
| 2026/06/23 | 11.9312 | -0.7387 | -5.83% |
| 2026/06/22 | 12.6699 | 0.3919 | 3.19% |
| 2026/06/18 | 12.2780 | 0.4472 | 3.78% |
| 2026/06/17 | 11.8308 | 0.2456 | 2.12% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。