*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 14.5900 | 0.1700 | 1.18% |
| 2026/11/10 | 14.4200 | 0.0900 | 0.63% |
| 2026/11/09 | 14.3300 | -0.0600 | -0.42% |
| 2026/11/06 | 14.3900 | -0.3400 | -2.31% |
| 2026/11/05 | 14.7300 | 0.1500 | 1.03% |
| 2026/11/04 | 14.5800 | 0.6100 | 4.37% |
| 2026/11/03 | 13.9700 | -0.2000 | -1.41% |
| 2026/11/02 | 14.1700 | 0.1800 | 1.29% |
| 2026/10/30 | 13.9900 | -0.2400 | -1.69% |
| 2026/10/29 | 14.2300 | -0.2600 | -1.79% |
| 2026/10/28 | 14.4900 | 0.2500 | 1.76% |
| 2026/10/27 | 14.2400 | -0.0300 | -0.21% |
| 2026/10/22 | 14.2700 | -0.4300 | -2.93% |
| 2026/10/21 | 14.7000 | -0.1300 | -0.88% |
| 2026/10/20 | 14.8300 | -0.0800 | -0.54% |
| 2026/10/16 | 14.9100 | 0.0300 | 0.20% |
| 2026/10/15 | 14.8800 | -0.2200 | -1.46% |
| 2026/10/14 | 15.1000 | -0.3000 | -1.95% |
| 2026/10/13 | 15.4000 | -0.0800 | -0.52% |
| 2026/10/12 | 15.4800 | -0.1100 | -0.71% |
| 2026/10/08 | 15.5900 | -0.4100 | -2.56% |
| 2026/09/30 | 16.0000 | 0.0400 | 0.25% |
| 2026/09/29 | 15.9600 | -0.3600 | -2.21% |
| 2026/09/24 | 16.3200 | -0.3300 | -1.98% |
| 2026/09/23 | 16.6500 | -0.1000 | -0.60% |
| 2026/09/22 | 16.7500 | -0.0800 | -0.48% |
| 2026/09/21 | 16.8300 | 0.0400 | 0.24% |
| 2026/09/18 | 16.7900 | 0.2900 | 1.76% |
| 2026/09/17 | 16.5000 | -0.0200 | -0.12% |
| 2026/09/16 | 16.5200 | 0.1000 | 0.61% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。