淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/29 | 16.6400 | 0.2000 | 1.22% |
| 2026/07/28 | 16.4400 | -0.6100 | -3.58% |
| 2026/07/27 | 17.0500 | 0.3100 | 1.85% |
| 2026/07/24 | 16.7400 | -0.2500 | -1.47% |
| 2026/07/23 | 16.9900 | 0.1700 | 1.01% |
| 2026/07/22 | 16.8200 | -0.1500 | -0.88% |
| 2026/07/21 | 16.9700 | 0.6100 | 3.73% |
| 2026/07/20 | 16.3600 | 0.2500 | 1.55% |
| 2026/07/17 | 16.1100 | -0.7600 | -4.50% |
| 2026/07/16 | 16.8700 | -0.3400 | -1.98% |
| 2026/07/15 | 17.2100 | -0.0100 | -0.06% |
| 2026/07/14 | 17.2200 | 0.3300 | 1.95% |
| 2026/07/13 | 16.8900 | -0.6300 | -3.60% |
| 2026/07/09 | 17.5200 | 0.5000 | 2.94% |
| 2026/07/08 | 17.0200 | -0.1100 | -0.64% |
| 2026/07/07 | 17.1300 | -0.1700 | -0.98% |
| 2026/07/06 | 17.3000 | -0.0700 | -0.40% |
| 2026/07/03 | 17.3700 | 0.1900 | 1.11% |
| 2026/07/02 | 17.1800 | -0.6400 | -3.59% |
| 2026/06/30 | 17.8200 | 0.2800 | 1.60% |
| 2026/06/29 | 17.5400 | 0.4200 | 2.45% |
| 2026/06/26 | 17.1200 | -0.4700 | -2.67% |
| 2026/06/25 | 17.5900 | 0.1800 | 1.03% |
| 2026/06/24 | 17.4100 | 0.0600 | 0.35% |
| 2026/06/23 | 17.3500 | -0.5000 | -2.80% |
| 2026/06/22 | 17.8500 | 0.3100 | 1.77% |
| 2026/06/18 | 17.5400 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/06/17 | 17.5400 | 0.2700 | 1.56% |
| 2026/06/16 | 17.2700 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/06/15 | 17.2700 | 0.4200 | 2.49% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。