*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 10.9105 | 0.0137 | 0.13% |
| 2026/09/16 | 10.8968 | -0.0102 | -0.09% |
| 2026/09/15 | 10.9070 | -0.0143 | -0.13% |
| 2026/09/14 | 10.9213 | -0.0051 | -0.05% |
| 2026/09/11 | 10.9264 | -0.0113 | -0.10% |
| 2026/09/10 | 10.9377 | -0.0151 | -0.14% |
| 2026/09/09 | 10.9528 | -0.0089 | -0.08% |
| 2026/09/08 | 10.9617 | 0.0140 | 0.13% |
| 2026/09/07 | 10.9477 | 0.0040 | 0.04% |
| 2026/09/04 | 10.9437 | 0.0021 | 0.02% |
| 2026/09/03 | 10.9416 | 0.0127 | 0.12% |
| 2026/09/02 | 10.9289 | -0.0081 | -0.07% |
| 2026/09/01 | 10.9370 | -0.0086 | -0.08% |
| 2026/08/31 | 10.9456 | -0.0028 | -0.03% |
| 2026/08/28 | 10.9484 | -0.0038 | -0.03% |
| 2026/08/27 | 10.9522 | 0.0037 | 0.03% |
| 2026/08/26 | 10.9485 | -0.0030 | -0.03% |
| 2026/08/25 | 10.9515 | 0.0043 | 0.04% |
| 2026/08/24 | 10.9472 | 0.0056 | 0.05% |
| 2026/08/21 | 10.9416 | -0.0041 | -0.04% |
| 2026/08/20 | 10.9457 | -0.0100 | -0.09% |
| 2026/08/19 | 10.9557 | -0.0102 | -0.09% |
| 2026/08/18 | 10.9659 | 0.0005 | 0.00% |
| 2026/08/17 | 10.9654 | 0.0074 | 0.07% |
| 2026/08/14 | 10.9580 | 0.0080 | 0.07% |
| 2026/08/13 | 10.9500 | 0.0155 | 0.14% |
| 2026/08/12 | 10.9345 | 0.0259 | 0.24% |
| 2026/08/11 | 10.9086 | 0.0264 | 0.24% |
| 2026/08/10 | 10.8822 | 0.0071 | 0.07% |
| 2026/08/07 | 10.8751 | 0.0050 | 0.05% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。