淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 11.8346 | 0.0463 | 0.39% |
| 2026/07/29 | 11.7883 | 0.0163 | 0.14% |
| 2026/07/28 | 11.7720 | 0.0065 | 0.06% |
| 2026/07/27 | 11.7655 | -0.1279 | -1.08% |
| 2026/07/24 | 11.8934 | 0.0881 | 0.75% |
| 2026/07/23 | 11.8053 | -0.1129 | -0.95% |
| 2026/07/22 | 11.9182 | 0.0114 | 0.10% |
| 2026/07/21 | 11.9068 | 0.0481 | 0.41% |
| 2026/07/20 | 11.8587 | -0.0164 | -0.14% |
| 2026/07/17 | 11.8751 | 0.0331 | 0.28% |
| 2026/07/16 | 11.8420 | 0.0700 | 0.59% |
| 2026/07/15 | 11.7720 | 0.0225 | 0.19% |
| 2026/07/14 | 11.7495 | 0.0381 | 0.33% |
| 2026/07/13 | 11.7114 | -0.0283 | -0.24% |
| 2026/07/09 | 11.7397 | 0.0468 | 0.40% |
| 2026/07/08 | 11.6929 | -0.1427 | -1.21% |
| 2026/07/07 | 11.8356 | 0.0797 | 0.68% |
| 2026/07/06 | 11.7559 | 0.0293 | 0.25% |
| 2026/07/03 | 11.7266 | 0.0067 | 0.06% |
| 2026/07/02 | 11.7199 | 0.0074 | 0.06% |
| 2026/07/01 | 11.7125 | -0.0122 | -0.10% |
| 2026/06/30 | 11.7247 | -0.0409 | -0.35% |
| 2026/06/29 | 11.7656 | 0.0049 | 0.04% |
| 2026/06/26 | 11.7607 | 0.0966 | 0.83% |
| 2026/06/25 | 11.6641 | 0.0450 | 0.39% |
| 2026/06/24 | 11.6191 | -0.0182 | -0.16% |
| 2026/06/23 | 11.6373 | -0.0770 | -0.66% |
| 2026/06/22 | 11.7143 | -0.0677 | -0.57% |
| 2026/06/18 | 11.7820 | 0.0135 | 0.11% |
| 2026/06/17 | 11.7685 | -0.0502 | -0.42% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。