*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 10.0900 | 0.2300 | 2.33% |
| 2026/11/10 | 9.8600 | 0.0600 | 0.61% |
| 2026/11/09 | 9.8000 | 0.0500 | 0.51% |
| 2026/11/06 | 9.7500 | -0.2100 | -2.11% |
| 2026/11/05 | 9.9600 | -0.0600 | -0.60% |
| 2026/11/04 | 10.0200 | 0.3800 | 3.94% |
| 2026/11/03 | 9.6400 | -0.3900 | -3.89% |
| 2026/11/02 | 10.0300 | -0.0200 | -0.20% |
| 2026/10/30 | 10.0500 | -0.2900 | -2.80% |
| 2026/10/29 | 10.3400 | -0.3300 | -3.09% |
| 2026/10/28 | 10.6700 | 0.2300 | 2.20% |
| 2026/10/27 | 10.4400 | -0.3800 | -3.51% |
| 2026/10/22 | 10.8200 | -0.3800 | -3.39% |
| 2026/10/21 | 11.2000 | -0.0100 | -0.09% |
| 2026/10/20 | 11.2100 | -0.0600 | -0.53% |
| 2026/10/16 | 11.2700 | -0.0900 | -0.79% |
| 2026/10/15 | 11.3600 | -0.2600 | -2.24% |
| 2026/10/14 | 11.6200 | -0.2200 | -1.86% |
| 2026/10/13 | 11.8400 | 0.0500 | 0.42% |
| 2026/10/12 | 11.7900 | -0.4500 | -3.68% |
| 2026/10/08 | 12.2400 | -0.3600 | -2.86% |
| 2026/09/30 | 12.6000 | -0.1100 | -0.87% |
| 2026/09/29 | 12.7100 | -0.4600 | -3.49% |
| 2026/09/24 | 13.1700 | -0.2800 | -2.08% |
| 2026/09/23 | 13.4500 | -0.0500 | -0.37% |
| 2026/09/22 | 13.5000 | -0.0700 | -0.52% |
| 2026/09/21 | 13.5700 | -0.0100 | -0.07% |
| 2026/09/18 | 13.5800 | 0.2400 | 1.80% |
| 2026/09/17 | 13.3400 | -0.0700 | -0.52% |
| 2026/09/16 | 13.4100 | 0.3000 | 2.29% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。