淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/29 | 12.9900 | -0.0600 | -0.46% |
| 2026/07/28 | 13.0500 | -1.3600 | -9.44% |
| 2026/07/27 | 14.4100 | 0.3100 | 2.20% |
| 2026/07/24 | 14.1000 | -0.1500 | -1.05% |
| 2026/07/23 | 14.2500 | -0.2000 | -1.38% |
| 2026/07/22 | 14.4500 | -0.4700 | -3.15% |
| 2026/07/21 | 14.9200 | 1.4400 | 10.68% |
| 2026/07/20 | 13.4800 | -0.5100 | -3.65% |
| 2026/07/17 | 13.9900 | -1.2300 | -8.08% |
| 2026/07/16 | 15.2200 | -0.7100 | -4.46% |
| 2026/07/15 | 15.9300 | -0.5800 | -3.51% |
| 2026/07/14 | 16.5100 | 0.7900 | 5.03% |
| 2026/07/13 | 15.7200 | -1.5300 | -8.87% |
| 2026/07/09 | 17.2500 | 1.1800 | 7.34% |
| 2026/07/08 | 16.0700 | -0.3600 | -2.19% |
| 2026/07/07 | 16.4300 | 0.0800 | 0.49% |
| 2026/07/06 | 16.3500 | -0.2200 | -1.33% |
| 2026/07/03 | 16.5700 | -0.1300 | -0.78% |
| 2026/07/02 | 16.7000 | -1.8700 | -10.07% |
| 2026/06/30 | 18.5700 | 0.6800 | 3.80% |
| 2026/06/29 | 17.8900 | 0.0900 | 0.51% |
| 2026/06/26 | 17.8000 | -0.7300 | -3.94% |
| 2026/06/25 | 18.5300 | 0.7200 | 4.04% |
| 2026/06/24 | 17.8100 | 0.4200 | 2.42% |
| 2026/06/23 | 17.3900 | -0.6600 | -3.66% |
| 2026/06/22 | 18.0500 | 0.4800 | 2.73% |
| 2026/06/18 | 17.5700 | 0.3800 | 2.21% |
| 2026/06/17 | 17.1900 | 0.5400 | 3.24% |
| 2026/06/16 | 16.6500 | 0.4000 | 2.46% |
| 2026/06/15 | 16.2500 | 1.0700 | 7.05% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。