淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/29 | 12.6000 | -0.0700 | -0.55% |
| 2026/07/28 | 12.6700 | -1.3200 | -9.44% |
| 2026/07/27 | 13.9900 | 0.3100 | 2.27% |
| 2026/07/24 | 13.6800 | -0.1200 | -0.87% |
| 2026/07/23 | 13.8000 | -0.2200 | -1.57% |
| 2026/07/22 | 14.0200 | -0.4600 | -3.18% |
| 2026/07/21 | 14.4800 | 1.4000 | 10.70% |
| 2026/07/20 | 13.0800 | -0.4800 | -3.54% |
| 2026/07/17 | 13.5600 | -1.2000 | -8.13% |
| 2026/07/16 | 14.7600 | -0.7000 | -4.53% |
| 2026/07/15 | 15.4600 | -0.5400 | -3.38% |
| 2026/07/14 | 16.0000 | 0.7700 | 5.06% |
| 2026/07/13 | 15.2300 | -1.4400 | -8.64% |
| 2026/07/09 | 16.6700 | 1.1700 | 7.55% |
| 2026/07/08 | 15.5000 | -0.3700 | -2.33% |
| 2026/07/07 | 15.8700 | 0.0700 | 0.44% |
| 2026/07/06 | 15.8000 | -0.2400 | -1.50% |
| 2026/07/03 | 16.0400 | -0.1200 | -0.74% |
| 2026/07/02 | 16.1600 | -1.8000 | -10.02% |
| 2026/06/30 | 17.9600 | 0.6800 | 3.94% |
| 2026/06/29 | 17.2800 | 0.0900 | 0.52% |
| 2026/06/26 | 17.1900 | -0.7100 | -3.97% |
| 2026/06/25 | 17.9000 | 0.7300 | 4.25% |
| 2026/06/24 | 17.1700 | 0.3600 | 2.14% |
| 2026/06/23 | 16.8100 | -0.6800 | -3.89% |
| 2026/06/22 | 17.4900 | 0.4600 | 2.70% |
| 2026/06/18 | 17.0300 | 0.3300 | 1.98% |
| 2026/06/17 | 16.7000 | 0.5100 | 3.15% |
| 2026/06/16 | 16.1900 | 0.4000 | 2.53% |
| 2026/06/15 | 15.7900 | 1.0500 | 7.12% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。