*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 17.1373 | -0.0548 | -0.32% |
| 2026/09/16 | 17.1921 | -0.0647 | -0.37% |
| 2026/09/15 | 17.2568 | -0.1534 | -0.88% |
| 2026/09/14 | 17.4102 | -0.0206 | -0.12% |
| 2026/09/11 | 17.4308 | -0.1268 | -0.72% |
| 2026/09/10 | 17.5576 | -0.1053 | -0.60% |
| 2026/09/09 | 17.6629 | 0.0759 | 0.43% |
| 2026/09/08 | 17.5870 | -0.1152 | -0.65% |
| 2026/09/07 | 17.7022 | -0.0635 | -0.36% |
| 2026/09/04 | 17.7657 | 0.1092 | 0.62% |
| 2026/09/03 | 17.6565 | 0.0673 | 0.38% |
| 2026/09/02 | 17.5892 | -0.1715 | -0.97% |
| 2026/09/01 | 17.7607 | -0.0183 | -0.10% |
| 2026/08/31 | 17.7790 | 0.0249 | 0.14% |
| 2026/08/28 | 17.7541 | -0.0133 | -0.07% |
| 2026/08/27 | 17.7674 | -0.0751 | -0.42% |
| 2026/08/26 | 17.8425 | 0.0820 | 0.46% |
| 2026/08/25 | 17.7605 | 0.0295 | 0.17% |
| 2026/08/24 | 17.7310 | -0.1028 | -0.58% |
| 2026/08/21 | 17.8338 | 0.0758 | 0.43% |
| 2026/08/20 | 17.7580 | 0.0265 | 0.15% |
| 2026/08/19 | 17.7315 | -0.1222 | -0.68% |
| 2026/08/18 | 17.8537 | -0.0194 | -0.11% |
| 2026/08/17 | 17.8731 | 0.1036 | 0.58% |
| 2026/08/14 | 17.7695 | -0.0686 | -0.38% |
| 2026/08/13 | 17.8381 | -0.0416 | -0.23% |
| 2026/08/12 | 17.8797 | -0.0360 | -0.20% |
| 2026/08/11 | 17.9157 | -0.1340 | -0.74% |
| 2026/08/10 | 18.0497 | 0.1445 | 0.81% |
| 2026/08/07 | 17.9052 | 0.0041 | 0.02% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。