*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 13.1800 | 0.3700 | 2.89% |
| 2026/11/10 | 12.8100 | -0.0200 | -0.16% |
| 2026/11/09 | 12.8300 | 0.4400 | 3.55% |
| 2026/11/06 | 12.3900 | 0.1300 | 1.06% |
| 2026/11/05 | 12.2600 | -0.8600 | -6.55% |
| 2026/11/04 | 13.1200 | -0.0200 | -0.15% |
| 2026/11/03 | 13.1400 | 0.1800 | 1.39% |
| 2026/11/02 | 12.9600 | -0.2600 | -1.97% |
| 2026/10/30 | 13.2200 | -0.4600 | -3.36% |
| 2026/10/29 | 13.6800 | -0.1000 | -0.73% |
| 2026/10/28 | 13.7800 | 0.1600 | 1.17% |
| 2026/10/27 | 13.6200 | 0.4400 | 3.34% |
| 2026/10/22 | 13.1800 | -0.4600 | -3.37% |
| 2026/10/21 | 13.6400 | 0.1000 | 0.74% |
| 2026/10/20 | 13.5400 | 0.0400 | 0.30% |
| 2026/10/19 | 13.5000 | 0.1300 | 0.97% |
| 2026/10/16 | 13.3700 | -0.2400 | -1.76% |
| 2026/10/15 | 13.6100 | -0.0800 | -0.58% |
| 2026/10/14 | 13.6900 | -0.3300 | -2.35% |
| 2026/10/13 | 14.0200 | 0.0500 | 0.36% |
| 2026/10/12 | 13.9700 | -0.1800 | -1.27% |
| 2026/10/08 | 14.1500 | -0.2600 | -1.80% |
| 2026/10/07 | 14.4100 | -0.0300 | -0.21% |
| 2026/10/06 | 14.4400 | 0.1200 | 0.84% |
| 2026/10/05 | 14.3200 | 0.0500 | 0.35% |
| 2026/10/02 | 14.2700 | 0.1100 | 0.78% |
| 2026/10/01 | 14.1600 | 0.0700 | 0.50% |
| 2026/09/30 | 14.0900 | -0.0400 | -0.28% |
| 2026/09/29 | 14.1300 | -0.0600 | -0.42% |
| 2026/09/24 | 14.1900 | 0.0600 | 0.42% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。