淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 11.6856 | -0.0363 | -0.31% |
| 2026/07/29 | 11.7219 | 0.0385 | 0.33% |
| 2026/07/28 | 11.6834 | -0.0408 | -0.35% |
| 2026/07/27 | 11.7242 | 0.0349 | 0.30% |
| 2026/07/24 | 11.6893 | -0.0500 | -0.43% |
| 2026/07/23 | 11.7393 | 0.0048 | 0.04% |
| 2026/07/22 | 11.7345 | -0.0168 | -0.14% |
| 2026/07/21 | 11.7513 | 0.0446 | 0.38% |
| 2026/07/20 | 11.7067 | 0.0577 | 0.50% |
| 2026/07/17 | 11.6490 | -0.0818 | -0.70% |
| 2026/07/16 | 11.7308 | -0.0315 | -0.27% |
| 2026/07/15 | 11.7623 | 0.0116 | 0.10% |
| 2026/07/14 | 11.7507 | 0.0526 | 0.45% |
| 2026/07/13 | 11.6981 | -0.0961 | -0.81% |
| 2026/07/09 | 11.7942 | 0.0439 | 0.37% |
| 2026/07/08 | 11.7503 | 0.0204 | 0.17% |
| 2026/07/07 | 11.7299 | -0.0219 | -0.19% |
| 2026/07/06 | 11.7518 | 0.0454 | 0.39% |
| 2026/07/03 | 11.7064 | 0.0167 | 0.14% |
| 2026/07/02 | 11.6897 | -0.0824 | -0.70% |
| 2026/06/30 | 11.7721 | -0.0021 | -0.02% |
| 2026/06/29 | 11.7742 | 0.0364 | 0.31% |
| 2026/06/26 | 11.7378 | -0.0808 | -0.68% |
| 2026/06/25 | 11.8186 | -0.0069 | -0.06% |
| 2026/06/24 | 11.8255 | 0.0496 | 0.42% |
| 2026/06/23 | 11.7759 | -0.0892 | -0.75% |
| 2026/06/22 | 11.8651 | 0.0656 | 0.56% |
| 2026/06/18 | 11.7995 | -0.0316 | -0.27% |
| 2026/06/17 | 11.8311 | -0.0205 | -0.17% |
| 2026/06/16 | 11.8516 | -0.0315 | -0.27% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。