*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 6.7864 | -0.0048 | -0.07% |
| 2026/11/10 | 6.7912 | -0.0164 | -0.24% |
| 2026/11/09 | 6.8076 | 0.0014 | 0.02% |
| 2026/11/06 | 6.8062 | -0.0246 | -0.36% |
| 2026/11/05 | 6.8308 | 0.0371 | 0.55% |
| 2026/11/04 | 6.7937 | 0.0203 | 0.30% |
| 2026/11/03 | 6.7734 | -0.0097 | -0.14% |
| 2026/11/02 | 6.7831 | 0.0112 | 0.17% |
| 2026/10/30 | 6.7719 | 0.0005 | 0.01% |
| 2026/10/29 | 6.7714 | -0.0001 | -0.00% |
| 2026/10/28 | 6.7715 | 0.0128 | 0.19% |
| 2026/10/27 | 6.7587 | 0.0059 | 0.09% |
| 2026/10/22 | 6.7528 | -0.0334 | -0.49% |
| 2026/10/21 | 6.7862 | -0.0250 | -0.37% |
| 2026/10/20 | 6.8112 | -0.0198 | -0.29% |
| 2026/10/16 | 6.8310 | 0.0009 | 0.01% |
| 2026/10/15 | 6.8301 | -0.0166 | -0.24% |
| 2026/10/14 | 6.8467 | -0.0115 | -0.17% |
| 2026/10/13 | 6.8582 | 0.0021 | 0.03% |
| 2026/10/12 | 6.8561 | 0.0193 | 0.28% |
| 2026/10/08 | 6.8368 | -0.0162 | -0.24% |
| 2026/10/07 | 6.8530 | -0.0093 | -0.14% |
| 2026/10/06 | 6.8623 | 0.0116 | 0.17% |
| 2026/10/05 | 6.8507 | -0.0238 | -0.35% |
| 2026/10/02 | 6.8745 | -0.0129 | -0.19% |
| 2026/09/30 | 6.8874 | -0.0003 | -0.00% |
| 2026/09/29 | 6.8877 | -0.0458 | -0.66% |
| 2026/09/24 | 6.9335 | -0.0416 | -0.60% |
| 2026/09/23 | 6.9751 | -0.0357 | -0.51% |
| 2026/09/22 | 7.0108 | 0.0123 | 0.18% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。