淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/10 | 10.9085 | -0.0017 | -0.02% |
| 2026/08/07 | 10.9102 | 0.0346 | 0.32% |
| 2026/08/06 | 10.8756 | -0.0460 | -0.42% |
| 2026/08/05 | 10.9216 | -0.0061 | -0.06% |
| 2026/08/04 | 10.9277 | 0.0245 | 0.22% |
| 2026/08/03 | 10.9032 | 0.0431 | 0.40% |
| 2026/07/31 | 10.8601 | -0.0427 | -0.39% |
| 2026/07/30 | 10.9028 | 0.0137 | 0.13% |
| 2026/07/29 | 10.8891 | 0.0314 | 0.29% |
| 2026/07/28 | 10.8577 | -0.0118 | -0.11% |
| 2026/07/27 | 10.8695 | 0.0268 | 0.25% |
| 2026/07/24 | 10.8427 | -0.0234 | -0.22% |
| 2026/07/23 | 10.8661 | -0.0257 | -0.24% |
| 2026/07/22 | 10.8918 | -0.0183 | -0.17% |
| 2026/07/21 | 10.9101 | 0.0757 | 0.70% |
| 2026/07/20 | 10.8344 | 0.0572 | 0.53% |
| 2026/07/17 | 10.7772 | -0.0788 | -0.73% |
| 2026/07/16 | 10.8560 | -0.0032 | -0.03% |
| 2026/07/15 | 10.8592 | 0.0288 | 0.27% |
| 2026/07/14 | 10.8304 | 0.0550 | 0.51% |
| 2026/07/13 | 10.7754 | -0.0679 | -0.63% |
| 2026/07/09 | 10.8433 | 0.0930 | 0.87% |
| 2026/07/08 | 10.7503 | -0.0183 | -0.17% |
| 2026/07/07 | 10.7686 | 0.0085 | 0.08% |
| 2026/07/06 | 10.7601 | 0.0578 | 0.54% |
| 2026/07/03 | 10.7023 | 0.0328 | 0.31% |
| 2026/07/02 | 10.6695 | -0.0527 | -0.49% |
| 2026/06/30 | 10.7222 | 0.0054 | 0.05% |
| 2026/06/29 | 10.7168 | 0.0448 | 0.42% |
| 2026/06/26 | 10.6720 | -0.0691 | -0.64% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。