淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 12.0569 | -0.3208 | -2.59% |
| 2026/07/29 | 12.3777 | -0.2043 | -1.62% |
| 2026/07/28 | 12.5820 | -0.7984 | -5.97% |
| 2026/07/27 | 13.3804 | 0.2700 | 2.06% |
| 2026/07/24 | 13.1104 | -0.4459 | -3.29% |
| 2026/07/23 | 13.5563 | 0.0901 | 0.67% |
| 2026/07/22 | 13.4662 | -0.0686 | -0.51% |
| 2026/07/21 | 13.5348 | 0.6734 | 5.24% |
| 2026/07/20 | 12.8614 | -0.2607 | -1.99% |
| 2026/07/17 | 13.1221 | -0.8608 | -6.16% |
| 2026/07/16 | 13.9829 | -0.4161 | -2.89% |
| 2026/07/15 | 14.3990 | -0.0025 | -0.02% |
| 2026/07/14 | 14.4015 | 0.2969 | 2.10% |
| 2026/07/13 | 14.1046 | -0.8588 | -5.74% |
| 2026/07/09 | 14.9634 | 0.4346 | 2.99% |
| 2026/07/08 | 14.5288 | -0.1734 | -1.18% |
| 2026/07/07 | 14.7022 | -0.3864 | -2.56% |
| 2026/07/06 | 15.0886 | -0.4415 | -2.84% |
| 2026/07/03 | 15.5301 | 0.1820 | 1.19% |
| 2026/07/02 | 15.3481 | -0.5382 | -3.39% |
| 2026/07/01 | 15.8863 | -0.0544 | -0.34% |
| 2026/06/30 | 15.9407 | 0.3518 | 2.26% |
| 2026/06/29 | 15.5889 | 0.0462 | 0.30% |
| 2026/06/26 | 15.5427 | -0.5107 | -3.18% |
| 2026/06/25 | 16.0534 | 0.3453 | 2.20% |
| 2026/06/24 | 15.7081 | 0.3074 | 2.00% |
| 2026/06/23 | 15.4007 | -0.5701 | -3.57% |
| 2026/06/22 | 15.9708 | 0.3138 | 2.00% |
| 2026/06/18 | 15.6570 | 0.2759 | 1.79% |
| 2026/06/17 | 15.3811 | 0.2842 | 1.88% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。