*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(ZAR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 13.4547 | 0.1205 | 0.90% |
| 2026/09/16 | 13.3342 | 0.0515 | 0.39% |
| 2026/09/15 | 13.2827 | -0.0748 | -0.56% |
| 2026/09/14 | 13.3575 | -0.1657 | -1.23% |
| 2026/09/11 | 13.5232 | 0.0380 | 0.28% |
| 2026/09/10 | 13.4852 | -0.1229 | -0.90% |
| 2026/09/09 | 13.6081 | -0.0300 | -0.22% |
| 2026/09/08 | 13.6381 | 0.0371 | 0.27% |
| 2026/09/04 | 13.6010 | 0.1068 | 0.79% |
| 2026/09/03 | 13.4942 | 0.0715 | 0.53% |
| 2026/09/02 | 13.4227 | -0.0311 | -0.23% |
| 2026/09/01 | 13.4538 | -0.0602 | -0.45% |
| 2026/08/31 | 13.5140 | -0.0850 | -0.63% |
| 2026/08/28 | 13.5990 | -0.0373 | -0.27% |
| 2026/08/27 | 13.6363 | 0.0850 | 0.63% |
| 2026/08/26 | 13.5513 | 0.0370 | 0.27% |
| 2026/08/25 | 13.5143 | 0.0866 | 0.64% |
| 2026/08/24 | 13.4277 | -0.0677 | -0.50% |
| 2026/08/21 | 13.4954 | -0.0009 | -0.01% |
| 2026/08/20 | 13.4963 | -0.1034 | -0.76% |
| 2026/08/19 | 13.5997 | -0.1093 | -0.80% |
| 2026/08/18 | 13.7090 | -0.2053 | -1.48% |
| 2026/08/17 | 13.9143 | 0.0557 | 0.40% |
| 2026/08/14 | 13.8586 | 0.0664 | 0.48% |
| 2026/08/13 | 13.7922 | 0.1277 | 0.93% |
| 2026/08/12 | 13.6645 | 0.1236 | 0.91% |
| 2026/08/11 | 13.5409 | 0.0409 | 0.30% |
| 2026/08/10 | 13.5000 | 0.0064 | 0.05% |
| 2026/08/07 | 13.4936 | -0.0605 | -0.45% |
| 2026/08/06 | 13.5541 | -0.0525 | -0.39% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。