*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(ZAR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 27.2588 | 0.2453 | 0.91% |
| 2026/09/16 | 27.0135 | 0.1034 | 0.38% |
| 2026/09/15 | 26.9101 | -0.1573 | -0.58% |
| 2026/09/14 | 27.0674 | -0.3278 | -1.20% |
| 2026/09/11 | 27.3952 | 0.0761 | 0.28% |
| 2026/09/10 | 27.3191 | -0.2469 | -0.90% |
| 2026/09/09 | 27.5660 | -0.0584 | -0.21% |
| 2026/09/08 | 27.6244 | 0.1865 | 0.68% |
| 2026/09/04 | 27.4379 | 0.2119 | 0.78% |
| 2026/09/03 | 27.2260 | 0.1344 | 0.50% |
| 2026/09/02 | 27.0916 | -0.0682 | -0.25% |
| 2026/09/01 | 27.1598 | -0.1180 | -0.43% |
| 2026/08/31 | 27.2778 | -0.1770 | -0.64% |
| 2026/08/28 | 27.4548 | -0.0554 | -0.20% |
| 2026/08/27 | 27.5102 | 0.1847 | 0.68% |
| 2026/08/26 | 27.3255 | 0.0708 | 0.26% |
| 2026/08/25 | 27.2547 | 0.1710 | 0.63% |
| 2026/08/24 | 27.0837 | -0.1359 | -0.50% |
| 2026/08/21 | 27.2196 | -0.0096 | -0.04% |
| 2026/08/20 | 27.2292 | -0.2206 | -0.80% |
| 2026/08/19 | 27.4498 | -0.2164 | -0.78% |
| 2026/08/18 | 27.6662 | -0.4139 | -1.47% |
| 2026/08/17 | 28.0801 | 0.1190 | 0.43% |
| 2026/08/14 | 27.9611 | 0.1464 | 0.53% |
| 2026/08/13 | 27.8147 | 0.2597 | 0.94% |
| 2026/08/12 | 27.5550 | 0.2436 | 0.89% |
| 2026/08/11 | 27.3114 | 0.0850 | 0.31% |
| 2026/08/10 | 27.2264 | 0.0188 | 0.07% |
| 2026/08/07 | 27.2076 | -0.0410 | -0.15% |
| 2026/08/06 | 27.2486 | -0.1120 | -0.41% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。