*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(ZAR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 25.2792 | 0.0113 | 0.04% |
| 2026/11/09 | 25.2679 | 0.5224 | 2.11% |
| 2026/11/06 | 24.7455 | 0.1119 | 0.45% |
| 2026/11/05 | 24.6336 | -1.0951 | -4.26% |
| 2026/11/04 | 25.7287 | -0.0682 | -0.26% |
| 2026/11/03 | 25.7969 | 0.0194 | 0.08% |
| 2026/11/02 | 25.7775 | -0.3558 | -1.36% |
| 2026/10/30 | 26.1333 | -0.5094 | -1.91% |
| 2026/10/29 | 26.6427 | -0.3068 | -1.14% |
| 2026/10/28 | 26.9495 | 0.2889 | 1.08% |
| 2026/10/27 | 26.6606 | 0.2953 | 1.12% |
| 2026/10/22 | 26.3653 | -0.5381 | -2.00% |
| 2026/10/21 | 26.9034 | 0.1516 | 0.57% |
| 2026/10/20 | 26.7518 | -0.0300 | -0.11% |
| 2026/10/19 | 26.7818 | -0.0334 | -0.12% |
| 2026/10/16 | 26.8152 | -0.2766 | -1.02% |
| 2026/10/15 | 27.0918 | -0.3041 | -1.11% |
| 2026/10/14 | 27.3959 | -0.4092 | -1.47% |
| 2026/10/13 | 27.8051 | -0.2302 | -0.82% |
| 2026/10/12 | 28.0353 | -0.2049 | -0.73% |
| 2026/10/08 | 28.2402 | -0.3039 | -1.06% |
| 2026/10/07 | 28.5441 | -0.1118 | -0.39% |
| 2026/10/06 | 28.6559 | 0.0225 | 0.08% |
| 2026/10/05 | 28.6334 | 0.2695 | 0.95% |
| 2026/10/02 | 28.3639 | 0.3035 | 1.08% |
| 2026/10/01 | 28.0604 | 0.2909 | 1.05% |
| 2026/09/30 | 27.7695 | -0.0285 | -0.10% |
| 2026/09/29 | 27.7980 | -0.1331 | -0.48% |
| 2026/09/24 | 27.9311 | 0.1436 | 0.52% |
| 2026/09/23 | 27.7875 | -0.1737 | -0.62% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。