*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 14.7244 | 0.0253 | 0.17% |
| 2026/11/09 | 14.6991 | 0.2935 | 2.04% |
| 2026/11/06 | 14.4056 | 0.1926 | 1.36% |
| 2026/11/05 | 14.2130 | -0.6165 | -4.16% |
| 2026/11/04 | 14.8295 | -0.0136 | -0.09% |
| 2026/11/03 | 14.8431 | 0.0276 | 0.19% |
| 2026/11/02 | 14.8155 | -0.1555 | -1.04% |
| 2026/10/30 | 14.9710 | -0.3329 | -2.18% |
| 2026/10/29 | 15.3039 | -0.1766 | -1.14% |
| 2026/10/28 | 15.4805 | 0.1721 | 1.12% |
| 2026/10/27 | 15.3084 | 0.0675 | 0.44% |
| 2026/10/22 | 15.2409 | -0.3099 | -1.99% |
| 2026/10/21 | 15.5508 | 0.0594 | 0.38% |
| 2026/10/20 | 15.4914 | -0.0564 | -0.36% |
| 2026/10/19 | 15.5478 | -0.0751 | -0.48% |
| 2026/10/16 | 15.6229 | -0.2015 | -1.27% |
| 2026/10/15 | 15.8244 | -0.0936 | -0.59% |
| 2026/10/14 | 15.9180 | -0.2848 | -1.76% |
| 2026/10/13 | 16.2028 | -0.1485 | -0.91% |
| 2026/10/12 | 16.3513 | -0.0894 | -0.54% |
| 2026/10/08 | 16.4407 | -0.1714 | -1.03% |
| 2026/10/07 | 16.6121 | -0.1150 | -0.69% |
| 2026/10/06 | 16.7271 | 0.0510 | 0.31% |
| 2026/10/05 | 16.6761 | 0.1853 | 1.12% |
| 2026/10/02 | 16.4908 | 0.0792 | 0.48% |
| 2026/10/01 | 16.4116 | 0.1215 | 0.75% |
| 2026/09/30 | 16.2901 | 0.0339 | 0.21% |
| 2026/09/29 | 16.2562 | -0.0203 | -0.12% |
| 2026/09/24 | 16.2765 | 0.0949 | 0.59% |
| 2026/09/23 | 16.1816 | -0.0865 | -0.53% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。