*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/10/15 | 11.5376 | -0.1580 | -1.35% |
| 2026/10/14 | 11.6956 | -0.1706 | -1.44% |
| 2026/10/13 | 11.8662 | -0.0935 | -0.78% |
| 2026/10/12 | 11.9597 | -0.0548 | -0.46% |
| 2026/10/08 | 12.0145 | -0.1393 | -1.15% |
| 2026/10/07 | 12.1538 | -0.1013 | -0.83% |
| 2026/10/06 | 12.2551 | 0.0369 | 0.30% |
| 2026/10/05 | 12.2182 | 0.1210 | 1.00% |
| 2026/10/02 | 12.0972 | 0.0707 | 0.59% |
| 2026/10/01 | 12.0265 | 0.0736 | 0.62% |
| 2026/09/30 | 11.9529 | -0.0051 | -0.04% |
| 2026/09/29 | 11.9580 | -0.0663 | -0.55% |
| 2026/09/24 | 12.0243 | 0.0286 | 0.24% |
| 2026/09/23 | 11.9957 | -0.0960 | -0.79% |
| 2026/09/22 | 12.0917 | 0.0581 | 0.48% |
| 2026/09/21 | 12.0336 | 0.1776 | 1.50% |
| 2026/09/18 | 11.8560 | 0.0885 | 0.75% |
| 2026/09/17 | 11.7675 | 0.1018 | 0.87% |
| 2026/09/16 | 11.6657 | 0.0263 | 0.23% |
| 2026/09/15 | 11.6394 | -0.0803 | -0.69% |
| 2026/09/14 | 11.7197 | -0.1781 | -1.50% |
| 2026/09/11 | 11.8978 | 0.0107 | 0.09% |
| 2026/09/10 | 11.8871 | -0.1251 | -1.04% |
| 2026/09/09 | 12.0122 | -0.0356 | -0.30% |
| 2026/09/08 | 12.0478 | 0.0452 | 0.38% |
| 2026/09/04 | 12.0026 | 0.1128 | 0.95% |
| 2026/09/03 | 11.8898 | 0.0815 | 0.69% |
| 2026/09/02 | 11.8083 | -0.0357 | -0.30% |
| 2026/09/01 | 11.8440 | -0.0517 | -0.43% |
| 2026/08/31 | 11.8957 | -0.0802 | -0.67% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。