*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 10.7066 | 0.0240 | 0.22% |
| 2026/11/09 | 10.6826 | 0.2360 | 2.26% |
| 2026/11/06 | 10.4466 | 0.0011 | 0.01% |
| 2026/11/05 | 10.4455 | -0.4566 | -4.19% |
| 2026/11/04 | 10.9021 | 0.0252 | 0.23% |
| 2026/11/03 | 10.8769 | 0.0378 | 0.35% |
| 2026/11/02 | 10.8391 | -0.1440 | -1.31% |
| 2026/10/30 | 10.9831 | -0.2565 | -2.28% |
| 2026/10/29 | 11.2396 | -0.1274 | -1.12% |
| 2026/10/28 | 11.3670 | 0.1163 | 1.03% |
| 2026/10/27 | 11.2507 | 0.0595 | 0.53% |
| 2026/10/22 | 11.1912 | -0.2589 | -2.26% |
| 2026/10/21 | 11.4501 | 0.0860 | 0.76% |
| 2026/10/20 | 11.3641 | -0.0400 | -0.35% |
| 2026/10/19 | 11.4041 | -0.0142 | -0.12% |
| 2026/10/16 | 11.4183 | -0.1193 | -1.03% |
| 2026/10/15 | 11.5376 | -0.1580 | -1.35% |
| 2026/10/14 | 11.6956 | -0.1706 | -1.44% |
| 2026/10/13 | 11.8662 | -0.0935 | -0.78% |
| 2026/10/12 | 11.9597 | -0.0548 | -0.46% |
| 2026/10/08 | 12.0145 | -0.1393 | -1.15% |
| 2026/10/07 | 12.1538 | -0.1013 | -0.83% |
| 2026/10/06 | 12.2551 | 0.0369 | 0.30% |
| 2026/10/05 | 12.2182 | 0.1210 | 1.00% |
| 2026/10/02 | 12.0972 | 0.0707 | 0.59% |
| 2026/10/01 | 12.0265 | 0.0736 | 0.62% |
| 2026/09/30 | 11.9529 | -0.0051 | -0.04% |
| 2026/09/29 | 11.9580 | -0.0663 | -0.55% |
| 2026/09/24 | 12.0243 | 0.0286 | 0.24% |
| 2026/09/23 | 11.9957 | -0.0960 | -0.79% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。