*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 17.1526 | 0.1484 | 0.87% |
| 2026/09/16 | 17.0042 | 0.0368 | 0.22% |
| 2026/09/15 | 16.9674 | -0.1205 | -0.71% |
| 2026/09/14 | 17.0879 | -0.2608 | -1.50% |
| 2026/09/11 | 17.3487 | 0.0134 | 0.08% |
| 2026/09/10 | 17.3353 | -0.1833 | -1.05% |
| 2026/09/09 | 17.5186 | -0.0515 | -0.29% |
| 2026/09/08 | 17.5701 | 0.0856 | 0.49% |
| 2026/09/04 | 17.4845 | 0.1660 | 0.96% |
| 2026/09/03 | 17.3185 | 0.1176 | 0.68% |
| 2026/09/02 | 17.2009 | -0.0543 | -0.31% |
| 2026/09/01 | 17.2552 | -0.0742 | -0.43% |
| 2026/08/31 | 17.3294 | -0.1187 | -0.68% |
| 2026/08/28 | 17.4481 | -0.0931 | -0.53% |
| 2026/08/27 | 17.5412 | 0.0903 | 0.52% |
| 2026/08/26 | 17.4509 | 0.0801 | 0.46% |
| 2026/08/25 | 17.3708 | 0.1164 | 0.67% |
| 2026/08/24 | 17.2544 | -0.0895 | -0.52% |
| 2026/08/21 | 17.3439 | 0.0562 | 0.33% |
| 2026/08/20 | 17.2877 | -0.1115 | -0.64% |
| 2026/08/19 | 17.3992 | -0.1717 | -0.98% |
| 2026/08/18 | 17.5709 | -0.2909 | -1.63% |
| 2026/08/17 | 17.8618 | 0.1035 | 0.58% |
| 2026/08/14 | 17.7583 | 0.0640 | 0.36% |
| 2026/08/13 | 17.6943 | 0.1806 | 1.03% |
| 2026/08/12 | 17.5137 | 0.1939 | 1.12% |
| 2026/08/11 | 17.3198 | 0.0242 | 0.14% |
| 2026/08/10 | 17.2956 | 0.0072 | 0.04% |
| 2026/08/07 | 17.2884 | 0.0369 | 0.21% |
| 2026/08/06 | 17.2515 | -0.0174 | -0.10% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。