淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 16.1799 | 0.3335 | 2.10% |
| 2026/07/29 | 15.8464 | -0.4134 | -2.54% |
| 2026/07/28 | 16.2598 | -0.4291 | -2.57% |
| 2026/07/27 | 16.6889 | -0.0363 | -0.22% |
| 2026/07/24 | 16.7252 | -0.2682 | -1.58% |
| 2026/07/23 | 16.9934 | -0.0573 | -0.34% |
| 2026/07/22 | 17.0507 | 0.0317 | 0.19% |
| 2026/07/21 | 17.0190 | 0.2907 | 1.74% |
| 2026/07/20 | 16.7283 | -0.0633 | -0.38% |
| 2026/07/17 | 16.7916 | -0.2713 | -1.59% |
| 2026/07/16 | 17.0629 | -0.3107 | -1.79% |
| 2026/07/15 | 17.3736 | 0.0845 | 0.49% |
| 2026/07/14 | 17.2891 | 0.0119 | 0.07% |
| 2026/07/13 | 17.2772 | -0.3255 | -1.85% |
| 2026/07/09 | 17.6027 | 0.1108 | 0.63% |
| 2026/07/08 | 17.4919 | -0.1039 | -0.59% |
| 2026/07/07 | 17.5958 | -0.3147 | -1.76% |
| 2026/07/06 | 17.9105 | 0.1006 | 0.56% |
| 2026/07/02 | 17.8099 | -0.2112 | -1.17% |
| 2026/07/01 | 18.0211 | -0.1636 | -0.90% |
| 2026/06/30 | 18.1847 | 0.2879 | 1.61% |
| 2026/06/29 | 17.8968 | 0.1659 | 0.94% |
| 2026/06/26 | 17.7309 | -0.3261 | -1.81% |
| 2026/06/25 | 18.0570 | 0.0786 | 0.44% |
| 2026/06/24 | 17.9784 | -0.0617 | -0.34% |
| 2026/06/23 | 18.0401 | -0.4237 | -2.29% |
| 2026/06/22 | 18.4638 | 0.2200 | 1.21% |
| 2026/06/18 | 18.2438 | 0.2759 | 1.54% |
| 2026/06/17 | 17.9679 | 0.0548 | 0.31% |
| 2026/06/16 | 17.9131 | -0.0514 | -0.29% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。