*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 15.9554 | 0.0391 | 0.25% |
| 2026/11/09 | 15.9163 | 0.3725 | 2.40% |
| 2026/11/06 | 15.5438 | -0.0078 | -0.05% |
| 2026/11/05 | 15.5516 | -0.6620 | -4.08% |
| 2026/11/04 | 16.2136 | 0.0467 | 0.29% |
| 2026/11/03 | 16.1669 | 0.0164 | 0.10% |
| 2026/11/02 | 16.1505 | -0.1846 | -1.13% |
| 2026/10/30 | 16.3351 | -0.3691 | -2.21% |
| 2026/10/29 | 16.7042 | -0.1652 | -0.98% |
| 2026/10/28 | 16.8694 | 0.1708 | 1.02% |
| 2026/10/27 | 16.6986 | 0.1018 | 0.61% |
| 2026/10/22 | 16.5968 | -0.3762 | -2.22% |
| 2026/10/21 | 16.9730 | 0.1183 | 0.70% |
| 2026/10/20 | 16.8547 | -0.0322 | -0.19% |
| 2026/10/19 | 16.8869 | 0.0080 | 0.05% |
| 2026/10/16 | 16.8789 | -0.1548 | -0.91% |
| 2026/10/15 | 17.0337 | -0.2060 | -1.19% |
| 2026/10/14 | 17.2397 | -0.2525 | -1.44% |
| 2026/10/13 | 17.4922 | -0.1148 | -0.65% |
| 2026/10/12 | 17.6070 | -0.0502 | -0.28% |
| 2026/10/08 | 17.6572 | -0.1886 | -1.06% |
| 2026/10/07 | 17.8458 | -0.1422 | -0.79% |
| 2026/10/06 | 17.9880 | 0.0658 | 0.37% |
| 2026/10/05 | 17.9222 | 0.1734 | 0.98% |
| 2026/10/02 | 17.7488 | 0.1294 | 0.73% |
| 2026/10/01 | 17.6194 | 0.0813 | 0.46% |
| 2026/09/30 | 17.5381 | -0.0149 | -0.08% |
| 2026/09/29 | 17.5530 | -0.0581 | -0.33% |
| 2026/09/24 | 17.6111 | 0.0294 | 0.17% |
| 2026/09/23 | 17.5817 | -0.1605 | -0.90% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。