*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 12.8200 | -0.0500 | -0.39% |
| 2026/09/16 | 12.8700 | 0.3600 | 2.88% |
| 2026/09/15 | 12.5100 | 0.0400 | 0.32% |
| 2026/09/14 | 12.4700 | -0.4200 | -3.26% |
| 2026/09/11 | 12.8900 | -0.0600 | -0.46% |
| 2026/09/10 | 12.9500 | -0.1900 | -1.45% |
| 2026/09/09 | 13.1400 | 0.1500 | 1.15% |
| 2026/09/08 | 12.9900 | -0.0700 | -0.54% |
| 2026/09/07 | 13.0600 | 0.5700 | 4.56% |
| 2026/09/04 | 12.4900 | 0.1400 | 1.13% |
| 2026/09/03 | 12.3500 | -0.1600 | -1.28% |
| 2026/09/02 | 12.5100 | -0.2300 | -1.81% |
| 2026/09/01 | 12.7400 | -0.1100 | -0.86% |
| 2026/08/31 | 12.8500 | -0.0200 | -0.16% |
| 2026/08/28 | 12.8700 | -0.1700 | -1.30% |
| 2026/08/27 | 13.0400 | 0.4100 | 3.25% |
| 2026/08/26 | 12.6300 | 0.2400 | 1.94% |
| 2026/08/25 | 12.3900 | 0.1400 | 1.14% |
| 2026/08/24 | 12.2500 | -0.3800 | -3.01% |
| 2026/08/21 | 12.6300 | 0.0400 | 0.32% |
| 2026/08/20 | 12.5900 | 0.0400 | 0.32% |
| 2026/08/19 | 12.5500 | -0.7600 | -5.71% |
| 2026/08/18 | 13.3100 | -0.4000 | -2.92% |
| 2026/08/17 | 13.7100 | 0.4100 | 3.08% |
| 2026/08/14 | 13.3000 | 0.1900 | 1.45% |
| 2026/08/13 | 13.1100 | 0.1200 | 0.92% |
| 2026/08/12 | 12.9900 | 0.4200 | 3.34% |
| 2026/08/11 | 12.5700 | -0.0600 | -0.48% |
| 2026/08/10 | 12.6300 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/07 | 12.6300 | 0.2200 | 1.77% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。