*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 11.8200 | 0.1900 | 1.63% |
| 2026/11/09 | 11.6300 | 0.5200 | 4.68% |
| 2026/11/06 | 11.1100 | -0.1300 | -1.16% |
| 2026/11/05 | 11.2400 | -1.1300 | -9.13% |
| 2026/11/04 | 12.3700 | -0.1400 | -1.12% |
| 2026/11/03 | 12.5100 | -0.1500 | -1.18% |
| 2026/11/02 | 12.6600 | -0.4200 | -3.21% |
| 2026/10/30 | 13.0800 | -0.6800 | -4.94% |
| 2026/10/29 | 13.7600 | -0.3300 | -2.34% |
| 2026/10/28 | 14.0900 | 0.2800 | 2.03% |
| 2026/10/27 | 13.8100 | 0.2200 | 1.62% |
| 2026/10/22 | 13.5900 | -0.5600 | -3.96% |
| 2026/10/21 | 14.1500 | 0.3400 | 2.46% |
| 2026/10/20 | 13.8100 | -0.2000 | -1.43% |
| 2026/10/19 | 14.0100 | 0.0300 | 0.21% |
| 2026/10/16 | 13.9800 | -0.2900 | -2.03% |
| 2026/10/15 | 14.2700 | -0.5700 | -3.84% |
| 2026/10/14 | 14.8400 | -0.3700 | -2.43% |
| 2026/10/13 | 15.2100 | -0.3200 | -2.06% |
| 2026/10/12 | 15.5300 | -0.2700 | -1.71% |
| 2026/10/08 | 15.8000 | -0.4300 | -2.65% |
| 2026/10/07 | 16.2300 | -0.1400 | -0.86% |
| 2026/10/06 | 16.3700 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/05 | 16.3700 | 0.2400 | 1.49% |
| 2026/10/02 | 16.1300 | 0.0900 | 0.56% |
| 2026/10/01 | 16.0400 | 0.2700 | 1.71% |
| 2026/09/30 | 15.7700 | -0.0100 | -0.06% |
| 2026/09/29 | 15.7800 | -0.2000 | -1.25% |
| 2026/09/24 | 15.9800 | 0.0600 | 0.38% |
| 2026/09/23 | 15.9200 | -0.0600 | -0.38% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。