*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 19.5400 | 0.1700 | 0.88% |
| 2026/09/16 | 19.3700 | 0.1400 | 0.73% |
| 2026/09/15 | 19.2300 | -0.2600 | -1.33% |
| 2026/09/14 | 19.4900 | -0.3700 | -1.86% |
| 2026/09/11 | 19.8600 | -0.1500 | -0.75% |
| 2026/09/10 | 20.0100 | -0.3000 | -1.48% |
| 2026/09/09 | 20.3100 | 0.0300 | 0.15% |
| 2026/09/08 | 20.2800 | -0.0300 | -0.15% |
| 2026/09/04 | 20.3100 | 0.2100 | 1.04% |
| 2026/09/03 | 20.1000 | 0.2100 | 1.06% |
| 2026/09/02 | 19.8900 | -0.3000 | -1.49% |
| 2026/09/01 | 20.1900 | -0.3200 | -1.56% |
| 2026/08/31 | 20.5100 | -0.0300 | -0.15% |
| 2026/08/28 | 20.5400 | -0.3900 | -1.86% |
| 2026/08/27 | 20.9300 | 0.2600 | 1.26% |
| 2026/08/26 | 20.6700 | 0.2700 | 1.32% |
| 2026/08/25 | 20.4000 | 0.2600 | 1.29% |
| 2026/08/24 | 20.1400 | -0.6000 | -2.89% |
| 2026/08/21 | 20.7400 | -0.0800 | -0.38% |
| 2026/08/20 | 20.8200 | 0.1200 | 0.58% |
| 2026/08/19 | 20.7000 | -0.6700 | -3.14% |
| 2026/08/18 | 21.3700 | -1.0100 | -4.51% |
| 2026/08/17 | 22.3800 | 0.4200 | 1.91% |
| 2026/08/14 | 21.9600 | 0.2500 | 1.15% |
| 2026/08/13 | 21.7100 | -0.0200 | -0.09% |
| 2026/08/12 | 21.7300 | 0.5500 | 2.60% |
| 2026/08/11 | 21.1800 | 0.1300 | 0.62% |
| 2026/08/10 | 21.0500 | -0.0700 | -0.33% |
| 2026/08/07 | 21.1200 | 0.0400 | 0.19% |
| 2026/08/06 | 21.0800 | -0.1300 | -0.61% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。