*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/10/07 | 17.7400 | -0.1600 | -0.89% |
| 2026/10/06 | 17.9000 | 0.0700 | 0.39% |
| 2026/10/05 | 17.8300 | 0.2400 | 1.36% |
| 2026/10/02 | 17.5900 | 0.1100 | 0.63% |
| 2026/10/01 | 17.4800 | 0.2800 | 1.63% |
| 2026/09/30 | 17.2000 | -0.0300 | -0.17% |
| 2026/09/29 | 17.2300 | -0.1400 | -0.81% |
| 2026/09/24 | 17.3700 | 0.0800 | 0.46% |
| 2026/09/23 | 17.2900 | -0.0900 | -0.52% |
| 2026/09/22 | 17.3800 | 0.2500 | 1.46% |
| 2026/09/21 | 17.1300 | 0.3100 | 1.84% |
| 2026/09/18 | 16.8200 | 0.3700 | 2.25% |
| 2026/09/17 | 16.4500 | 0.1600 | 0.98% |
| 2026/09/16 | 16.2900 | 0.1300 | 0.80% |
| 2026/09/15 | 16.1600 | -0.1400 | -0.86% |
| 2026/09/14 | 16.3000 | -0.2900 | -1.75% |
| 2026/09/11 | 16.5900 | -0.0500 | -0.30% |
| 2026/09/10 | 16.6400 | -0.2600 | -1.54% |
| 2026/09/09 | 16.9000 | 0.0200 | 0.12% |
| 2026/09/08 | 16.8800 | -0.0700 | -0.41% |
| 2026/09/04 | 16.9500 | 0.1200 | 0.71% |
| 2026/09/03 | 16.8300 | 0.2000 | 1.20% |
| 2026/09/02 | 16.6300 | -0.1900 | -1.13% |
| 2026/09/01 | 16.8200 | -0.2900 | -1.69% |
| 2026/08/31 | 17.1100 | 0.0200 | 0.12% |
| 2026/08/28 | 17.0900 | -0.3900 | -2.23% |
| 2026/08/27 | 17.4800 | 0.1600 | 0.92% |
| 2026/08/26 | 17.3200 | 0.1800 | 1.05% |
| 2026/08/25 | 17.1400 | 0.2400 | 1.42% |
| 2026/08/24 | 16.9000 | -0.5000 | -2.87% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。