*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 21.9500 | 0.1800 | 0.83% |
| 2026/11/09 | 21.7700 | 0.6400 | 3.03% |
| 2026/11/06 | 21.1300 | -0.1800 | -0.84% |
| 2026/11/05 | 21.3100 | -1.0000 | -4.48% |
| 2026/11/04 | 22.3100 | 0.0900 | 0.41% |
| 2026/11/03 | 22.2200 | -0.0200 | -0.09% |
| 2026/11/02 | 22.2400 | -0.0800 | -0.36% |
| 2026/10/30 | 22.3200 | -0.5000 | -2.19% |
| 2026/10/29 | 22.8200 | 0.0300 | 0.13% |
| 2026/10/28 | 22.7900 | 0.1100 | 0.48% |
| 2026/10/27 | 22.6800 | 0.3200 | 1.43% |
| 2026/10/22 | 22.3600 | -0.3200 | -1.41% |
| 2026/10/21 | 22.6800 | 0.2100 | 0.93% |
| 2026/10/20 | 22.4700 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/10/19 | 22.4800 | -0.1300 | -0.57% |
| 2026/10/16 | 22.6100 | 0.0400 | 0.18% |
| 2026/10/15 | 22.5700 | -0.3700 | -1.61% |
| 2026/10/14 | 22.9400 | -0.2400 | -1.04% |
| 2026/10/13 | 23.1800 | -0.1400 | -0.60% |
| 2026/10/12 | 23.3200 | 0.0300 | 0.13% |
| 2026/10/08 | 23.2900 | -0.2300 | -0.98% |
| 2026/10/07 | 23.5200 | -0.2800 | -1.18% |
| 2026/10/06 | 23.8000 | 0.0300 | 0.13% |
| 2026/10/05 | 23.7700 | 0.2100 | 0.89% |
| 2026/10/02 | 23.5600 | 0.1300 | 0.55% |
| 2026/10/01 | 23.4300 | 0.0500 | 0.21% |
| 2026/09/30 | 23.3800 | -0.0400 | -0.17% |
| 2026/09/29 | 23.4200 | -0.1200 | -0.51% |
| 2026/09/24 | 23.5400 | 0.0400 | 0.17% |
| 2026/09/23 | 23.5000 | -0.0700 | -0.30% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。