淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/17 | 23.8500 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/14 | 23.8500 | 0.1000 | 0.42% |
| 2026/08/13 | 23.7500 | 0.1600 | 0.68% |
| 2026/08/12 | 23.5900 | 0.2000 | 0.86% |
| 2026/08/11 | 23.3900 | 0.0600 | 0.26% |
| 2026/08/10 | 23.3300 | -0.0500 | -0.21% |
| 2026/08/07 | 23.3800 | 0.0600 | 0.26% |
| 2026/08/06 | 23.3200 | -0.1400 | -0.60% |
| 2026/08/05 | 23.4600 | 0.1100 | 0.47% |
| 2026/08/04 | 23.3500 | 0.2900 | 1.26% |
| 2026/08/03 | 23.0600 | 0.0700 | 0.30% |
| 2026/07/31 | 22.9900 | 0.5800 | 2.59% |
| 2026/07/30 | 22.4100 | 0.2500 | 1.13% |
| 2026/07/29 | 22.1600 | -0.3700 | -1.64% |
| 2026/07/28 | 22.5300 | -0.4000 | -1.74% |
| 2026/07/27 | 22.9300 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/24 | 22.9300 | -0.1600 | -0.69% |
| 2026/07/23 | 23.0900 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/07/22 | 23.1000 | 0.2600 | 1.14% |
| 2026/07/21 | 22.8400 | 0.4800 | 2.15% |
| 2026/07/20 | 22.3600 | -0.1200 | -0.53% |
| 2026/07/17 | 22.4800 | -0.4400 | -1.92% |
| 2026/07/16 | 22.9200 | -0.2300 | -0.99% |
| 2026/07/15 | 23.1500 | 0.0600 | 0.26% |
| 2026/07/14 | 23.0900 | 0.0600 | 0.26% |
| 2026/07/13 | 23.0300 | -0.2100 | -0.90% |
| 2026/07/09 | 23.2400 | 0.0400 | 0.17% |
| 2026/07/08 | 23.2000 | -0.1100 | -0.47% |
| 2026/07/07 | 23.3100 | -0.2300 | -0.98% |
| 2026/07/06 | 23.5400 | 0.2900 | 1.25% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。