*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 9.8514 | 0.0013 | 0.01% |
| 2026/11/10 | 9.8501 | -0.0011 | -0.01% |
| 2026/11/09 | 9.8512 | 0.0281 | 0.29% |
| 2026/11/06 | 9.8231 | -0.0652 | -0.66% |
| 2026/11/05 | 9.8883 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/11/04 | 9.8883 | 0.0899 | 0.92% |
| 2026/11/03 | 9.7984 | -0.0460 | -0.47% |
| 2026/11/02 | 9.8444 | 0.0156 | 0.16% |
| 2026/10/30 | 9.8288 | -0.0455 | -0.46% |
| 2026/10/29 | 9.8743 | 0.0148 | 0.15% |
| 2026/10/28 | 9.8595 | 0.0004 | 0.00% |
| 2026/10/27 | 9.8591 | -0.1370 | -1.37% |
| 2026/10/22 | 9.9961 | -0.1088 | -1.08% |
| 2026/10/21 | 10.1049 | -0.0144 | -0.14% |
| 2026/10/20 | 10.1193 | -0.0223 | -0.22% |
| 2026/10/19 | 10.1416 | -0.0065 | -0.06% |
| 2026/10/16 | 10.1481 | -0.0062 | -0.06% |
| 2026/10/15 | 10.1543 | -0.0786 | -0.77% |
| 2026/10/14 | 10.2329 | -0.0379 | -0.37% |
| 2026/10/13 | 10.2708 | -0.0666 | -0.64% |
| 2026/10/12 | 10.3374 | 0.0825 | 0.80% |
| 2026/10/08 | 10.2549 | -0.0187 | -0.18% |
| 2026/10/07 | 10.2736 | -0.0650 | -0.63% |
| 2026/10/06 | 10.3386 | 0.0652 | 0.63% |
| 2026/10/05 | 10.2734 | 0.1448 | 1.43% |
| 2026/10/02 | 10.1286 | -0.0043 | -0.04% |
| 2026/10/01 | 10.1329 | -0.0540 | -0.53% |
| 2026/09/30 | 10.1869 | 0.0022 | 0.02% |
| 2026/09/29 | 10.1847 | -0.0981 | -0.95% |
| 2026/09/24 | 10.2828 | -0.0713 | -0.69% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。